Implied Volatility

Data as of EOD September 24, 2025

30-Day IV:56.44%
IV Rank (IVR):7.26%
IV Percentile (IVP):28.05%
Open Interest

OI data as of EOD September 23, 2025

Total OI:2,599,477
Put OI:1,232,255
Call OI:1,367,222
OI Put/Call Ratio:0.90
30-Day Avg OI:2,744,872.367
OI vs 30D Avg:-5.30%
Option Volume

Data as of EOD September 24, 2025

Total Volume:395,432
Put Volume:133,875
Call Volume:261,557
Volume Put/Call Ratio:0.51
30-Day Avg Volume:533,907.133
Volume vs 30D Avg:-25.94%

Option Chain Summary

Data as of EOD September 24, 2025|OI data as of EOD September 23, 2025

Expiration (DTE)
Call Vol
Put Vol
Call OI
Put OI
Vol P/C Ratio
OI P/C Ratio
September 26, 2025 (2)155,36247,586306,889167,3290.310.55
October 3, 2025 (9)46,62739,12554,61696,8560.841.77
October 10, 2025 (16)8,72110,41428,83650,3531.191.75
October 17, 2025 (23)19,00115,069158,525172,7300.791.09
October 24, 2025 (30)2,4351,98711,35815,3610.821.35
October 31, 2025 (37)2,5582,6537,6649,1501.041.19
November 21, 2025 (58)11,5745,667143,68952,4640.490.37
December 19, 2025 (86)4,2294,383179,120150,7981.040.84
January 16, 2026 (114)3,6041,392218,628259,3240.391.19
February 20, 2026 (149)80820510,86311,7590.251.08
March 20, 2026 (177)1,10552531,08030,5030.480.98
April 17, 2026 (205)2301693,1484,0750.731.29
June 18, 2026 (267)1,15225080,20486,6210.221.08
September 18, 2026 (359)4811138,2305,3050.230.64
December 18, 2026 (450)4031,28418,20520,2353.191.11
January 15, 2027 (478)1,5231,12663,67340,9100.740.64
June 17, 2027 (631)40413712,55621,5100.341.71
September 17, 2027 (723)781273,5101,1401.630.32
December 17, 2027 (814)65583725,96335,6101.281.37
January 21, 2028 (849)6078264652221.360.48
Totals261,557133,8751,367,2221,232,2550.510.90