Implied Volatility

Data as of EOD September 24, 2025

30-Day IV:16.95%
IV Rank (IVR):31.07%
IV Percentile (IVP):69.23%
Open Interest

OI data as of EOD September 23, 2025

Total OI:4,143,778
Put OI:1,539,486
Call OI:2,604,292
OI Put/Call Ratio:0.59
30-Day Avg OI:3,942,973.933
OI vs 30D Avg:+5.09%
Option Volume

Data as of EOD September 24, 2025

Total Volume:487,527
Put Volume:226,861
Call Volume:260,666
Volume Put/Call Ratio:0.87
30-Day Avg Volume:539,958.433
Volume vs 30D Avg:-9.71%

Option Chain Summary

Data as of EOD September 24, 2025|OI data as of EOD September 23, 2025

Expiration (DTE)
Call Vol
Put Vol
Call OI
Put OI
Vol P/C Ratio
OI P/C Ratio
September 24, 2025 (0)80,18564,59745,74542,6210.810.93
September 26, 2025 (2)35,24252,42376,57277,4321.491.01
September 29, 2025 (5)9,09918,33113,88314,2512.011.03
September 30, 2025 (6)11,30614,123179,568108,6881.250.61
October 1, 2025 (7)6,5335,77713,2895,2630.880.40
October 3, 2025 (9)10,87620,60930,80859,9901.891.95
October 6, 2025 (12)1,9428771,5492,1570.451.39
October 8, 2025 (14)2,7058525225960.311.14
October 10, 2025 (16)4,9213,32876,44413,7660.680.18
October 17, 2025 (23)34,18924,694731,630318,6610.720.44
October 24, 2025 (30)3,0953,00022,25317,0730.970.77
October 31, 2025 (37)4,5283,0649,88617,0890.681.73
November 21, 2025 (58)7,1983,902134,691113,6940.540.84
December 19, 2025 (86)18,8882,770226,483191,1710.150.84
December 31, 2025 (98)3,6822,00941,89732,3270.550.77
January 16, 2026 (114)10,6003,809411,737277,9130.360.67
March 20, 2026 (177)7,3021,245170,77882,2390.170.48
March 31, 2026 (188)1,1654918,68515,5170.040.83
May 15, 2026 (233)1,2222426,5089,0160.020.34
June 18, 2026 (267)1,517198187,25062,6360.130.33
June 30, 2026 (279)492188,0872,9130.040.36
September 18, 2026 (359)1,06778735,07013,4810.740.38
January 15, 2027 (478)2,495285107,58754,9960.110.51
June 17, 2027 (631)1916531,0415,8550.340.19
January 21, 2028 (849)226252,3291410.110.06
Totals260,666226,8612,604,2921,539,4860.870.59