Implied Volatility

Data as of EOD August 14, 2025

30-Day IV:44.26%
IV Rank (IVR):18.23%
IV Percentile (IVP):37.25%
Open Interest

OI data as of EOD August 13, 2025

Total OI:4,245,315
Put OI:2,034,649
Call OI:2,210,666
OI Put/Call Ratio:0.92
30-Day Avg OI:3,889,558.4
OI vs 30D Avg:+9.15%
Option Volume

Data as of EOD August 14, 2025

Total Volume:1,107,613
Put Volume:386,087
Call Volume:721,526
Volume Put/Call Ratio:0.54
30-Day Avg Volume:958,075.1
Volume vs 30D Avg:+15.61%

Option Chain Summary

Data as of EOD August 14, 2025|OI data as of EOD August 13, 2025

Expiration (DTE)
Call Vol
Put Vol
Call OI
Put OI
Vol P/C Ratio
OI P/C Ratio
August 15, 2025 (1)436,426246,345432,322399,9890.560.93
August 22, 2025 (8)136,46855,55990,807117,3750.411.29
August 29, 2025 (15)41,04713,73461,12743,0950.330.71
September 5, 2025 (22)10,5105,14333,19121,5410.490.65
September 12, 2025 (29)6,1573,40515,58110,5190.550.68
September 19, 2025 (36)36,34926,823324,491325,8810.741.00
September 26, 2025 (43)2,3143,4746,1225,9821.500.98
October 17, 2025 (64)12,3959,281155,362139,5950.750.90
November 21, 2025 (99)8,0431,99395,39585,6200.250.90
December 19, 2025 (127)6,0715,027172,362141,0630.830.82
January 16, 2026 (155)11,2248,807295,690267,6390.780.91
February 20, 2026 (190)2,74869439,75530,0950.250.76
March 20, 2026 (218)2,0351,02483,80997,7900.501.17
April 17, 2026 (246)571000.02N/A
May 15, 2026 (274)86214712,4146,3800.170.51
June 18, 2026 (308)2,430598130,282109,0650.250.84
August 21, 2026 (372)1,3961009052120.070.23
September 18, 2026 (400)54414519,68312,2840.270.62
December 18, 2026 (491)1,02327373,69150,7450.270.69
January 15, 2027 (519)1,6722,331110,484136,2081.391.23
June 17, 2027 (672)5469915,6267,4080.180.47
December 17, 2027 (855)1,2091,08441,56726,1630.900.63
Totals721,526386,0872,210,6662,034,6490.540.92