Implied Volatility

Data as of EOD August 1, 2025

30-Day IV:41.08%
IV Rank (IVR):26.27%
IV Percentile (IVP):50.61%
Open Interest

OI data as of EOD July 31, 2025

Total OI:345,190
Put OI:178,896
Call OI:166,294
OI Put/Call Ratio:1.08
30-Day Avg OI:332,456.8
OI vs 30D Avg:+3.83%
Option Volume

Data as of EOD August 1, 2025

Total Volume:20,671
Put Volume:10,219
Call Volume:10,452
Volume Put/Call Ratio:0.98
30-Day Avg Volume:21,297.7
Volume vs 30D Avg:-2.94%

Option Chain Summary

Data as of EOD August 1, 2025|OI data as of EOD July 31, 2025

Expiration (DTE)
Call Vol
Put Vol
Call OI
Put OI
Vol P/C Ratio
OI P/C Ratio
August 1, 2025 (0)1,7892,1609,1078,6561.210.95
August 8, 2025 (7)2,6362,5667,1648,1210.971.13
August 15, 2025 (14)2,8881,56016,63616,3490.540.98
August 22, 2025 (21)2321042,2561,4280.450.63
August 29, 2025 (28)941178387871.240.94
September 5, 2025 (35)76124120651.630.54
September 12, 2025 (42)211915290.901.93
September 19, 2025 (49)9652,11924,30832,6212.201.34
October 17, 2025 (77)3992309,0528,7790.580.97
November 21, 2025 (112)786133,8564,1207.861.07
December 19, 2025 (140)2405817,07818,4630.241.08
January 16, 2026 (168)51319631,41240,4360.381.29
March 20, 2026 (231)215568,32614,5820.261.75
May 15, 2026 (287)88421435410.501.65
June 18, 2026 (321)154528,7928,4830.340.96
September 18, 2026 (413)25311,5411,3371.240.87
December 18, 2026 (504)1906,5515,197N/A0.79
January 15, 2027 (532)39515,5327,2940.130.47
June 17, 2027 (685)0502,169761N/A0.35
December 17, 2027 (868)61751,3271,0341.230.78
Totals10,45210,219166,294178,8960.981.08