ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

(UCO)
New York Stock Exchange Arca - Financial Services - Asset Management
Total Open Interest
Report Date: 2025-05-28
Total Volume
Report Date: 2025-05-28
Earnings
Next Earnings: -
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
2,012
Vol 5D
1,621
Vol 20D
2,662
Vol 60D
2,208
52 High
$35.71
52 Low
$17.78
$ Target
-
Mkt Cap
342.9M
Beta
1.91
Profit %
-
Divd %
-
P/E
-
Fwd P/E
-
PEG
-
RoA
-
RoE
-
RoOM
-
Rev/S
-
P/S
-
P/B
-
Bk Value
-
EPS
-
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
-
EV/EB
-
F/SO
%
IVol Rank
31
1D
-1.60%
5D
-2.48%
10D
-2.02%
1M
-5.01%
3M
-20.21%
6M
-19.84%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-28
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-28
Balance Sheet
Report Date: -
Income
Report Date: -

Options Market

Report Date: 2025-05-28
Upcoming OpEx: 2025-06-20
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-06-20 CALL 28.0 636.0
2025-06-20 PUT 18.0 322.0
2025-06-20 CALL 25.0 317.0
2025-06-20 CALL 27.0 309.0
2025-06-20 CALL 17.0 297.0
2025-06-20 CALL 24.0 216.0
2025-06-20 CALL 22.0 197.0
2025-06-20 CALL 20.0 161.0
2025-06-20 PUT 17.0 143.0
2025-06-20 CALL 23.0 136.0
2025-06-20 CALL 21.0 132.0
2025-06-20 PUT 15.0 130.0
2025-06-20 PUT 13.0 124.0
2025-06-20 PUT 12.0 121.0
2025-06-20 CALL 18.0 120.0
2025-06-20 CALL 26.0 109.0
2025-06-20 CALL 31.0 109.0
2025-06-20 PUT 20.0 87.0
2025-06-20 CALL 21.5 84.0
2025-06-20 PUT 21.0 78.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-10-17 CALL 23.0 1,057.0
2025-05-30 CALL 22.0 754.0
2026-01-16 CALL 55.0 731.0
2025-07-18 CALL 15.0 692.0
2025-07-18 CALL 24.0 670.0
2025-07-18 CALL 25.0 638.0
2025-06-20 CALL 28.0 636.0
2025-05-30 CALL 24.0 610.0
2025-10-17 CALL 25.0 596.0
2025-06-06 CALL 25.0 562.0
2025-07-18 CALL 23.0 515.0
2025-05-30 CALL 21.5 390.0
2026-01-16 CALL 27.0 371.0
2025-07-18 CALL 45.0 357.0
2025-05-30 CALL 21.0 343.0
2025-05-30 CALL 22.5 341.0
2026-01-16 CALL 20.0 333.0
2025-07-18 CALL 20.0 333.0
2025-06-20 PUT 18.0 322.0
2025-06-20 CALL 25.0 317.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-05-30 16.00 PUT 117 0.00 $60.00 1200.0% 0.0% $0.02
2025-05-30 16.50 PUT 73 0.00 $60.00 1200.0% 0.0% $0.10
2025-05-30 17.00 PUT 25 0.01 $60.00 1200.0% 1.0% $0.36
2025-05-30 17.50 PUT 70 0.06 $60.00 1200.0% 1.0% $0.86
2025-05-30 18.00 PUT 204 0.46 $10.00 18.0% 4.0% $0.40
2025-05-30 18.50 PUT 56 0.27 $45.00 225.0% 8.0% $3.61
2025-05-30 19.00 PUT 136 1.21 $45.00 225.0% 18.0% $7.97
2025-05-30 19.50 PUT 101 1.40 $50.00 333.0% 29.0% $14.69
2025-05-30 20.00 PUT 279 5.49 $40.00 160.0% 52.0% $20.63
2025-05-30 20.50 PUT 62 1.45 $20.00 44.0% 80.0% $16.05
2025-05-30 21.00 CALL 343 9.68 $30.00 67.0% 88.0% $26.42
2025-05-30 21.50 CALL 390 9.64 $45.00 150.0% 58.0% $26.20
2025-05-30 22.00 CALL 754 13.99 $60.00 400.0% 40.0% $23.72
2025-05-30 22.50 CALL 341 3.85 $60.00 400.0% 21.0% $12.68
2025-05-30 23.00 CALL 218 1.27 $60.00 400.0% 12.0% $7.27
2025-05-30 23.50 CALL 15 0.04 $65.00 650.0% 5.0% $3.33
2025-05-30 24.00 CALL 610 0.61 $70.00 1400.0% 2.0% $1.71
2025-05-30 24.50 CALL 28 0.01 $70.00 1400.0% 1.0% $0.56
2025-05-30 25.00 CALL 131 0.01 $70.00 1400.0% 0.0% $0.16
2025-05-30 25.50 CALL 7 0.00 $25.00 50.0% 0.0% $0.02
2025-05-30 26.00 CALL 38 0.00 $70.00 1400.0% 0.0% $0.01
2025-06-06 12.00 PUT 5 0.00 $90.00 600.0% 0.0% $0.01
2025-06-06 13.00 PUT 20 0.00 $90.00 600.0% 0.0% $0.05
2025-06-06 14.00 PUT 2 0.00 $80.00 320.0% 0.0% $0.18
2025-06-06 15.00 PUT 3 0.00 $80.00 320.0% 1.0% $0.64
2025-06-06 16.00 PUT 11 0.02 $80.00 320.0% 3.0% $2.52
2025-06-06 16.50 PUT 0 0.00 $85.00 425.0% 5.0% $4.35
2025-06-06 17.00 PUT 97 0.35 $90.00 600.0% 8.0% $7.21
2025-06-06 17.50 PUT 5 0.02 $90.00 600.0% 12.0% $10.90
2025-06-06 18.00 PUT 12 0.07 $85.00 425.0% 21.0% $17.96
2025-06-06 18.50 PUT 7 0.05 $75.00 250.0% 29.0% $22.03
2025-06-06 19.00 PUT 12 0.10 $50.00 91.0% 40.0% $19.77
2025-06-06 19.50 PUT 12 0.13 $55.00 110.0% 52.0% $28.36
2025-06-06 20.00 PUT 52 0.65 $40.00 62.0% 65.0% $26.11
2025-06-06 20.50 PUT 30 0.41 $25.00 31.0% 80.0% $20.06
2025-06-06 21.00 CALL 106 1.55 $25.00 28.0% 88.0% $22.02
2025-06-06 21.50 CALL 61 0.86 $45.00 64.0% 73.0% $32.69
2025-06-06 22.00 CALL 135 1.80 $60.00 109.0% 58.0% $34.94
2025-06-06 22.50 CALL 38 0.45 $75.00 188.0% 45.0% $33.99
2025-06-06 23.00 CALL 105 1.08 $85.00 283.0% 34.0% $29.08
2025-06-06 23.50 CALL 40 0.35 $90.00 360.0% 21.0% $19.02
2025-06-06 24.00 CALL 27 0.19 $95.00 475.0% 15.0% $13.97
2025-06-06 24.50 CALL 28 0.17 $100.00 667.0% 10.0% $9.89
2025-06-06 25.00 CALL 562 2.77 $105.00 1050.0% 6.0% $6.75
2025-06-06 25.50 CALL 27 0.11 $100.00 667.0% 4.0% $4.04
2025-06-06 26.00 CALL 22 0.08 $100.00 667.0% 2.0% $2.45
2025-06-06 26.50 CALL 0 0.00 $95.00 475.0% 1.0% $1.02
2025-06-06 27.00 CALL 11 0.03 $100.00 667.0% 1.0% $0.60
2025-06-06 28.00 CALL 30 0.07 $110.00 2200.0% 0.0% $0.18
2025-06-06 29.00 CALL 31 0.05 $90.00 360.0% 0.0% $0.02
2025-06-13 12.00 PUT 0 0.00 $115.00 460.0% 0.0% $0.13
2025-06-13 13.00 PUT 0 0.00 $115.00 460.0% 0.0% $0.50
2025-06-13 14.00 PUT 0 0.00 $115.00 460.0% 1.0% $1.64
2025-06-13 14.50 PUT 0 0.00 $115.00 460.0% 2.0% $2.16
2025-06-13 15.00 PUT 2 0.00 $130.00 1300.0% 3.0% $4.10
2025-06-13 15.50 PUT 0 0.00 $100.00 250.0% 5.0% $5.12
2025-06-13 16.00 PUT 0 0.00 $125.00 833.0% 8.0% $10.02
2025-06-13 16.50 PUT 10 0.03 $120.00 600.0% 10.0% $11.87
2025-06-13 17.00 PUT 4 0.02 $115.00 460.0% 15.0% $16.91
2025-06-13 17.50 PUT 3 0.01 $105.00 300.0% 21.0% $22.19
2025-06-13 18.00 PUT 10 0.06 $105.00 300.0% 29.0% $30.84
2025-06-13 18.50 PUT 0 0.00 $90.00 180.0% 40.0% $35.58
2025-06-13 19.00 PUT 1 0.01 $85.00 155.0% 45.0% $38.53
2025-06-13 19.50 PUT 0 0.00 $50.00 56.0% 58.0% $29.12
2025-06-13 20.00 PUT 7 0.07 $50.00 56.0% 73.0% $36.32
2025-06-13 20.50 PUT 28 0.30 $30.00 27.0% 88.0% $26.42
2025-06-13 21.00 CALL 7 0.08 $30.00 26.0% 88.0% $26.42
2025-06-13 21.50 CALL 16 0.18 $50.00 53.0% 80.0% $40.13
2025-06-13 22.00 CALL 55 0.61 $70.00 93.0% 65.0% $45.69
2025-06-13 22.50 CALL 11 0.11 $85.00 142.0% 52.0% $43.83
2025-06-13 23.00 CALL 12 0.11 $90.00 164.0% 40.0% $35.58
2025-06-13 23.50 CALL 19 0.16 $105.00 263.0% 34.0% $35.92
2025-06-13 24.00 CALL 29 0.22 $110.00 314.0% 25.0% $27.52
2025-06-13 24.50 CALL 8 0.05 $115.00 383.0% 18.0% $20.36
2025-06-13 25.00 CALL 11 0.06 $100.00 222.0% 12.0% $12.11
2025-06-13 25.50 CALL 0 0.00 $100.00 222.0% 8.0% $8.01
2025-06-13 26.00 CALL 79 0.36 $125.00 625.0% 6.0% $8.04
2025-06-13 26.50 CALL 0 0.00 $110.00 314.0% 4.0% $4.44
2025-06-13 27.00 CALL 49 0.18 $130.00 867.0% 2.0% $3.18
2025-06-13 28.00 CALL 0 0.00 $125.00 625.0% 1.0% $1.01
2025-06-13 29.00 CALL 0 0.00 $120.00 480.0% 0.0% $0.38
2025-06-13 30.00 CALL 0 0.00 $70.00 93.0% 0.0% $0.06
2025-06-13 31.00 CALL 0 0.00 $120.00 480.0% 0.0% $0.03
2025-06-20 10.00 PUT 0 0.00 $120.00 480.0% 0.0% $0.07
2025-06-20 11.00 PUT 2 0.00 $120.00 480.0% 0.0% $0.20
2025-06-20 12.00 PUT 121 0.10 $120.00 480.0% 0.0% $0.52
2025-06-20 13.00 PUT 124 0.14 $130.00 867.0% 1.0% $1.40
2025-06-20 14.00 PUT 23 0.03 $130.00 867.0% 2.0% $3.18
2025-06-20 15.00 PUT 130 0.24 $130.00 867.0% 6.0% $8.36
2025-06-20 16.00 PUT 32 0.10 $125.00 625.0% 12.0% $15.14
2025-06-20 17.00 PUT 143 0.59 $115.00 383.0% 21.0% $24.30
2025-06-20 18.00 PUT 322 1.85 $100.00 222.0% 34.0% $34.21
2025-06-20 18.50 PUT 0 0.00 $70.00 93.0% 45.0% $31.73
2025-06-20 19.00 PUT 54 0.42 $65.00 81.0% 52.0% $33.52
2025-06-20 19.50 PUT 19 0.16 $65.00 81.0% 65.0% $42.43
2025-06-20 20.00 PUT 87 0.79 $45.00 45.0% 73.0% $32.69
2025-06-20 20.50 PUT 1 0.01 $25.00 21.0% 88.0% $22.02
2025-06-20 21.00 CALL 132 1.35 $25.00 19.0% 96.0% $24.00
2025-06-20 21.50 CALL 84 0.88 $50.00 48.0% 80.0% $40.13
2025-06-20 22.00 CALL 197 2.00 $70.00 82.0% 65.0% $45.69
2025-06-20 22.50 CALL 2 0.02 $85.00 121.0% 58.0% $49.50
2025-06-20 23.00 CALL 136 1.22 $95.00 158.0% 45.0% $43.06
2025-06-20 23.50 CALL 5 0.04 $105.00 210.0% 40.0% $41.51
2025-06-20 24.00 CALL 216 1.60 $115.00 288.0% 29.0% $33.78
2025-06-20 24.50 CALL 9 0.06 $120.00 343.0% 21.0% $25.36
2025-06-20 25.00 CALL 317 1.81 $130.00 520.0% 18.0% $23.01
2025-06-20 25.50 CALL 40 0.20 $125.00 417.0% 12.0% $15.14
2025-06-20 26.00 CALL 109 0.45 $130.00 520.0% 10.0% $12.86
2025-06-20 26.50 CALL 20 0.07 $130.00 520.0% 6.0% $8.36
2025-06-20 27.00 CALL 309 0.88 $135.00 675.0% 5.0% $6.91
2025-06-20 28.00 CALL 636 1.18 $140.00 933.0% 2.0% $2.63
2025-06-20 29.00 CALL 8 0.01 $140.00 933.0% 1.0% $1.13
2025-06-20 30.00 CALL 27 0.02 $140.00 933.0% 0.0% $0.45
2025-06-20 31.00 CALL 109 0.05 $130.00 520.0% 0.0% $0.15
2025-06-27 12.00 PUT 0 0.00 $150.00 600.0% 1.0% $1.21
2025-06-27 13.00 PUT 0 0.00 $150.00 600.0% 2.0% $2.82
2025-06-27 14.00 PUT 0 0.00 $150.00 600.0% 4.0% $6.05
2025-06-27 14.50 PUT 0 0.00 $155.00 775.0% 5.0% $7.93
2025-06-27 15.00 PUT 0 0.00 $150.00 600.0% 8.0% $12.02
2025-06-27 15.50 PUT 0 0.00 $50.00 40.0% 10.0% $4.95
2025-06-27 16.00 PUT 41 0.12 $150.00 600.0% 15.0% $22.06
2025-06-27 16.50 PUT 6 0.02 $140.00 400.0% 18.0% $24.78
2025-06-27 17.00 PUT 17 0.07 $140.00 400.0% 25.0% $35.02
2025-06-27 17.50 PUT 3 0.01 $125.00 250.0% 29.0% $36.72
2025-06-27 18.00 PUT 41 0.22 $115.00 192.0% 40.0% $45.46
2025-06-27 18.50 PUT 0 0.00 $85.00 94.0% 45.0% $38.53
2025-06-27 19.00 PUT 8 0.06 $95.00 119.0% 58.0% $55.32
2025-06-27 19.50 PUT 0 0.00 $70.00 67.0% 65.0% $45.69
2025-06-27 20.00 PUT 1 0.01 $55.00 46.0% 73.0% $39.95
2025-06-27 20.50 PUT 30 0.25 $35.00 25.0% 88.0% $30.83
2025-06-27 21.00 CALL 22 0.20 $25.00 17.0% 96.0% $24.00
2025-06-27 21.50 CALL 11 0.10 $50.00 40.0% 80.0% $40.13
2025-06-27 22.00 CALL 18 0.17 $70.00 67.0% 73.0% $50.84
2025-06-27 22.50 CALL 15 0.13 $85.00 94.0% 58.0% $49.50
2025-06-27 23.00 CALL 27 0.23 $100.00 133.0% 52.0% $51.57
2025-06-27 23.50 CALL 0 0.00 $110.00 169.0% 40.0% $43.49
2025-06-27 24.00 CALL 27 0.19 $120.00 218.0% 34.0% $41.05
2025-06-27 24.50 CALL 0 0.00 $125.00 250.0% 25.0% $31.27
2025-06-27 25.00 CALL 207 1.23 $135.00 338.0% 21.0% $28.53
2025-06-27 26.00 CALL 0 0.00 $140.00 400.0% 12.0% $16.96
2025-06-27 27.00 CALL 20 0.08 $150.00 600.0% 6.0% $9.65
2025-06-27 28.00 CALL 0 0.00 $155.00 775.0% 3.0% $4.89
2025-06-27 29.00 CALL 0 0.00 $155.00 775.0% 1.0% $2.21
2025-06-27 30.00 CALL 24 0.05 $160.00 1067.0% 1.0% $0.95
2025-06-27 31.00 CALL 0 0.00 $160.00 1067.0% 0.0% $0.37
2025-07-03 12.00 PUT 0 0.00 $165.00 660.0% 1.0% $1.78
2025-07-03 13.00 PUT 0 0.00 $175.00 1167.0% 2.0% $4.28
2025-07-03 14.00 PUT 0 0.00 $170.00 850.0% 5.0% $8.70
2025-07-03 15.00 PUT 0 0.00 $165.00 660.0% 10.0% $16.33
2025-07-03 15.50 PUT 0 0.00 $160.00 533.0% 12.0% $19.38
2025-07-03 16.00 PUT 0 0.00 $155.00 443.0% 15.0% $22.79
2025-07-03 16.50 PUT 0 0.00 $150.00 375.0% 21.0% $31.70
2025-07-03 17.00 PUT 5 0.02 $140.00 280.0% 25.0% $35.02
2025-07-03 17.50 PUT 0 0.00 $130.00 217.0% 34.0% $44.47
2025-07-03 18.00 PUT 0 0.00 $120.00 171.0% 40.0% $47.44
2025-07-03 18.50 PUT 0 0.00 $110.00 138.0% 45.0% $49.86
2025-07-03 19.00 PUT 1 0.01 $95.00 100.0% 58.0% $55.32
2025-07-03 19.50 PUT 0 0.00 $80.00 73.0% 65.0% $52.22
2025-07-03 20.00 PUT 0 0.00 $60.00 46.0% 80.0% $48.16
2025-07-03 20.50 PUT 0 0.00 $35.00 23.0% 88.0% $30.83
2025-07-03 21.00 CALL 0 0.00 $20.00 12.0% 96.0% $19.20
2025-07-03 21.50 CALL 0 0.00 $50.00 36.0% 80.0% $40.13
2025-07-03 22.00 CALL 1 0.01 $70.00 58.0% 73.0% $50.84
2025-07-03 22.50 CALL 0 0.00 $90.00 90.0% 58.0% $52.41
2025-07-03 23.00 CALL 0 0.00 $5.00 3.0% 52.0% $2.58
2025-07-03 23.50 CALL 0 0.00 $115.00 153.0% 45.0% $52.12
2025-07-03 24.00 CALL 0 0.00 $125.00 192.0% 34.0% $42.76
2025-07-03 24.50 CALL 0 0.00 $135.00 245.0% 29.0% $39.65
2025-07-03 25.00 CALL 0 0.00 $140.00 280.0% 21.0% $29.58
2025-07-03 25.50 CALL 0 0.00 $135.00 245.0% 18.0% $23.90
2025-07-03 26.00 CALL 0 0.00 $150.00 375.0% 15.0% $22.06
2025-07-03 27.00 CALL 0 0.00 $160.00 533.0% 8.0% $12.82
2025-07-03 28.00 CALL 0 0.00 $165.00 660.0% 4.0% $6.66
2025-07-03 29.00 CALL 0 0.00 $170.00 850.0% 2.0% $3.19
2025-07-03 30.00 CALL 0 0.00 $175.00 1167.0% 1.0% $1.41
2025-07-03 31.00 CALL 0 0.00 $170.00 850.0% 0.0% $0.74
2025-07-18 10.00 PUT 0 0.00 $180.00 1200.0% 0.0% $0.41
2025-07-18 12.00 PUT 25 0.02 $170.00 680.0% 1.0% $1.83
2025-07-18 13.00 PUT 49 0.06 $175.00 875.0% 2.0% $4.28
2025-07-18 14.00 PUT 34 0.06 $170.00 680.0% 5.0% $8.70
2025-07-18 15.00 PUT 122 0.28 $160.00 457.0% 10.0% $15.83
2025-07-18 16.00 PUT 126 0.39 $150.00 333.0% 15.0% $22.06
2025-07-18 17.00 PUT 74 0.29 $130.00 200.0% 25.0% $32.52
2025-07-18 18.00 PUT 83 0.40 $110.00 129.0% 40.0% $43.49
2025-07-18 19.00 PUT 160 0.91 $80.00 70.0% 58.0% $46.59
2025-07-18 20.00 PUT 144 0.93 $45.00 30.0% 80.0% $36.12
2025-07-18 21.00 CALL 197 1.44 $50.00 26.0% 96.0% $48.01
2025-07-18 22.00 CALL 220 1.62 $95.00 66.0% 73.0% $69.00
2025-07-18 23.00 CALL 515 3.62 $130.00 118.0% 52.0% $67.04
2025-07-18 24.00 CALL 670 4.32 $155.00 182.0% 34.0% $53.03
2025-07-18 25.00 CALL 638 3.64 $175.00 269.0% 21.0% $36.98
2025-07-18 26.00 CALL 77 0.38 $185.00 336.0% 15.0% $27.21
2025-07-18 27.00 CALL 262 1.13 $195.00 433.0% 8.0% $15.62
2025-07-18 28.00 CALL 191 0.71 $200.00 500.0% 4.0% $8.07
2025-07-18 29.00 CALL 66 0.21 $210.00 700.0% 2.0% $3.94
2025-07-18 30.00 CALL 210 0.56 $215.00 860.0% 1.0% $1.73
2025-07-18 31.00 CALL 229 0.46 $220.00 1100.0% 0.0% $0.96
2025-07-18 32.00 CALL 129 0.24 $220.00 1100.0% 0.0% $0.36
2025-07-18 33.00 CALL 59 0.10 $225.00 1500.0% 0.0% $0.13
2025-07-18 34.00 CALL 41 0.06 $220.00 1100.0% 0.0% $0.04
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega