NVIDIA Corporation

(NVDA)
NASDAQ Global Select - Technology - Semiconductors
Total Open Interest
Report Date: 2025-05-19
Total Volume
Report Date: 2025-05-19
Earnings
Next Earnings: 2025-05-28
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
218,894
Vol 5D
256,432
Vol 20D
220,075
Vol 60D
290,619
52 High
$153.13
52 Low
$86.62
$ Target
$172.40
Mkt Cap
3.3T
Beta
2.11
Profit %
55.85%
Divd %
0.03%
P/E
45.50
Fwd P/E
-
PEG
2.92
RoA
65.30%
RoE
115.44%
RoOM
62.42%
Rev/S
5.33%
P/S
25.30
P/B
41.80
Bk Value
$3.24
EPS
$0.89
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
25.32
EV/EB
38.35
F/SO
95.91%
IVol Rank
6
1D
0.42%
5D
16.07%
10D
18.25%
1M
29.58%
3M
-2.48%
6M
-8.68%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-19
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-19
Balance Sheet
Report Date: 2025-01-26
Income
Report Date: 2025-01-26

Options Market

Report Date: 2025-05-19
Upcoming OpEx: 2025-06-20
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-06-20 PUT 90.0 156,459.0
2025-06-20 CALL 130.0 123,825.0
2025-06-20 CALL 120.0 120,171.0
2025-06-20 PUT 110.0 115,888.0
2025-06-20 PUT 80.0 111,061.0
2025-06-20 PUT 100.0 102,620.0
2025-06-20 CALL 150.0 99,145.0
2025-06-20 CALL 90.0 90,615.0
2025-06-20 CALL 140.0 83,327.0
2025-06-20 CALL 135.0 72,825.0
2025-06-20 PUT 130.0 66,469.0
2025-06-20 CALL 110.0 65,120.0
2025-06-20 PUT 95.0 64,884.0
2025-06-20 CALL 115.0 59,531.0
2025-06-20 CALL 160.0 55,073.0
2025-06-20 PUT 70.0 53,602.0
2025-06-20 CALL 125.0 53,243.0
2025-06-20 PUT 120.0 49,550.0
2025-06-20 PUT 115.0 49,516.0
2025-06-20 CALL 100.0 48,851.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-06-20 PUT 90.0 156,459.0
2025-06-20 CALL 130.0 123,825.0
2025-06-20 CALL 120.0 120,171.0
2025-06-20 PUT 110.0 115,888.0
2025-06-20 PUT 80.0 111,061.0
2025-05-16 PUT 100.0 106,745.0
2025-05-16 PUT 80.0 104,544.0
2025-06-20 PUT 100.0 102,620.0
2025-05-16 CALL 140.0 101,169.0
2025-06-20 CALL 150.0 99,145.0
2025-05-16 PUT 110.0 94,547.0
2025-05-16 PUT 125.0 93,485.0
2025-07-18 CALL 120.0 90,844.0
2025-06-20 CALL 90.0 90,615.0
2026-06-18 PUT 75.0 87,174.0
2025-06-20 CALL 140.0 83,327.0
2025-05-16 PUT 99.0 83,157.0
2025-07-18 CALL 125.0 80,843.0
2026-01-16 CALL 100.0 80,619.0
2025-09-19 PUT 100.0 76,699.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-05-23 96.00 PUT 2,604 0.00 $337.00 2592.0% 0.0% $0.03
2025-05-23 97.00 PUT 1,924 0.00 $346.00 8650.0% 0.0% $0.04
2025-05-23 98.00 PUT 3,271 0.00 $345.00 6900.0% 0.0% $0.06
2025-05-23 99.00 PUT 3,291 0.00 $341.00 3789.0% 0.0% $0.09
2025-05-23 100.00 PUT 40,089 0.00 $345.00 6900.0% 0.0% $0.13
2025-05-23 101.00 PUT 2,127 0.00 $345.00 6900.0% 0.0% $0.19
2025-05-23 102.00 PUT 2,130 0.00 $344.00 5733.0% 0.0% $0.28
2025-05-23 103.00 PUT 3,735 0.00 $338.00 2817.0% 0.0% $0.39
2025-05-23 104.00 PUT 2,589 0.00 $344.00 5733.0% 0.0% $0.56
2025-05-23 105.00 PUT 6,723 0.02 $342.00 4275.0% 0.0% $0.78
2025-05-23 106.00 PUT 2,427 0.01 $340.00 3400.0% 0.0% $1.08
2025-05-23 107.00 PUT 3,608 0.02 $338.00 2817.0% 0.0% $1.48
2025-05-23 108.00 PUT 3,943 0.03 $343.00 4900.0% 1.0% $2.04
2025-05-23 109.00 PUT 3,766 0.03 $342.00 4275.0% 1.0% $2.75
2025-05-23 110.00 PUT 12,618 0.16 $342.00 4275.0% 1.0% $3.68
2025-05-23 111.00 PUT 2,990 0.05 $341.00 3789.0% 1.0% $4.87
2025-05-23 112.00 PUT 6,598 0.14 $340.00 3400.0% 2.0% $6.38
2025-05-23 113.00 PUT 2,589 0.07 $340.00 3400.0% 2.0% $8.31
2025-05-23 114.00 PUT 4,232 0.15 $339.00 3082.0% 3.0% $10.70
2025-05-23 115.00 PUT 16,296 0.70 $339.00 3082.0% 4.0% $13.68
2025-05-23 116.00 PUT 4,239 0.22 $337.00 2592.0% 5.0% $17.25
2025-05-23 117.00 PUT 13,041 0.78 $336.00 2400.0% 6.0% $21.61
2025-05-23 118.00 PUT 9,285 0.63 $334.00 2088.0% 8.0% $26.76
2025-05-23 119.00 PUT 2,632 0.20 $332.00 1844.0% 10.0% $32.85
2025-05-23 120.00 PUT 25,007 2.20 $331.00 1742.0% 12.0% $40.10
2025-05-23 121.00 PUT 8,967 0.91 $328.00 1491.0% 15.0% $48.24
2025-05-23 122.00 PUT 6,773 0.81 $323.00 1196.0% 18.0% $57.18
2025-05-23 123.00 PUT 5,638 0.78 $319.00 1029.0% 21.0% $67.40
2025-05-23 124.00 PUT 6,345 1.02 $313.00 846.0% 25.0% $78.29
2025-05-23 125.00 PUT 17,538 3.29 $305.00 678.0% 29.0% $89.58
2025-05-23 126.00 PUT 4,451 0.96 $296.00 548.0% 34.0% $101.26
2025-05-23 127.00 PUT 7,904 1.95 $284.00 430.0% 40.0% $112.27
2025-05-23 128.00 PUT 7,076 1.98 $270.00 338.0% 45.0% $122.38
2025-05-23 129.00 PUT 5,440 1.71 $252.00 257.0% 52.0% $129.95
2025-05-23 130.00 PUT 19,431 6.78 $230.00 192.0% 58.0% $133.93
2025-05-23 131.00 PUT 3,464 1.32 $206.00 143.0% 65.0% $134.46
2025-05-23 132.00 PUT 14,375 5.90 $176.00 101.0% 73.0% $127.84
2025-05-23 133.00 PUT 3,034 1.32 $141.00 67.0% 80.0% $113.17
2025-05-23 134.00 PUT 2,878 1.30 $101.00 41.0% 88.0% $88.96
2025-05-23 135.00 PUT 14,132 6.54 $55.00 19.0% 96.0% $52.81
2025-05-23 136.00 CALL 12,127 5.65 $51.00 18.0% 88.0% $44.92
2025-05-23 137.00 CALL 8,210 3.78 $95.00 39.0% 80.0% $76.25
2025-05-23 138.00 CALL 7,027 3.14 $134.00 65.0% 73.0% $97.33
2025-05-23 139.00 CALL 6,363 2.72 $168.00 98.0% 65.0% $109.66
2025-05-23 140.00 CALL 62,860 25.23 $197.00 138.0% 58.0% $114.72
2025-05-23 141.00 CALL 10,212 3.80 $221.00 186.0% 52.0% $113.97
2025-05-23 142.00 CALL 20,650 7.04 $242.00 247.0% 45.0% $109.69
2025-05-23 143.00 CALL 2,709 0.84 $259.00 320.0% 40.0% $102.39
2025-05-23 144.00 CALL 3,065 0.84 $273.00 407.0% 34.0% $93.40
2025-05-23 145.00 CALL 23,774 5.83 $285.00 518.0% 29.0% $83.71
2025-05-23 146.00 CALL 1,306 0.28 $294.00 639.0% 25.0% $73.54
2025-05-23 147.00 CALL 1,303 0.25 $302.00 795.0% 21.0% $63.81
2025-05-23 148.00 CALL 2,458 0.40 $309.00 997.0% 18.0% $54.70
2025-05-23 149.00 CALL 8,716 1.25 $314.00 1208.0% 15.0% $46.18
2025-05-23 150.00 CALL 20,694 2.58 $318.00 1445.0% 12.0% $38.52
2025-05-23 152.50 CALL 16,575 1.45 $325.00 2167.0% 8.0% $26.04
2025-05-23 155.00 CALL 9,450 0.59 $330.00 3300.0% 4.0% $13.32
2025-05-23 157.50 CALL 877 0.04 $332.00 4150.0% 2.0% $8.12
2025-05-23 160.00 CALL 4,798 0.17 $334.00 5567.0% 1.0% $3.60
2025-05-23 162.50 CALL 650 0.02 $334.00 5567.0% 1.0% $1.99
2025-05-23 165.00 CALL 2,727 0.04 $335.00 6700.0% 0.0% $1.07
2025-05-23 167.50 CALL 316 0.00 $335.00 6700.0% 0.0% $0.39
2025-05-23 170.00 CALL 4,496 0.02 $337.00 11233.0% 0.0% $0.19
2025-05-23 172.50 CALL 145 0.00 $330.00 3300.0% 0.0% $0.06
2025-05-23 175.00 CALL 4,877 0.01 $338.00 16900.0% 0.0% $0.03
2025-05-30 84.00 PUT 782 0.00 $651.00 7233.0% 0.0% $0.05
2025-05-30 85.00 PUT 2,222 0.00 $651.00 7233.0% 0.0% $0.08
2025-05-30 86.00 PUT 531 0.00 $649.00 5900.0% 0.0% $0.12
2025-05-30 87.00 PUT 778 0.00 $649.00 5900.0% 0.0% $0.12
2025-05-30 88.00 PUT 962 0.00 $649.00 5900.0% 0.0% $0.17
2025-05-30 89.00 PUT 421 0.00 $649.00 5900.0% 0.0% $0.25
2025-05-30 90.00 PUT 4,911 0.02 $648.00 5400.0% 0.0% $0.36
2025-05-30 91.00 PUT 745 0.00 $647.00 4977.0% 0.0% $0.36
2025-05-30 92.00 PUT 514 0.00 $647.00 4977.0% 0.0% $0.52
2025-05-30 93.00 PUT 711 0.01 $646.00 4614.0% 0.0% $0.74
2025-05-30 94.00 PUT 665 0.01 $645.00 4300.0% 0.0% $1.05
2025-05-30 95.00 PUT 4,699 0.05 $644.00 4025.0% 0.0% $1.05
2025-05-30 96.00 PUT 1,044 0.01 $644.00 4025.0% 0.0% $1.47
2025-05-30 97.00 PUT 644 0.01 $642.00 3567.0% 0.0% $2.04
2025-05-30 98.00 PUT 2,789 0.05 $641.00 3374.0% 0.0% $2.80
2025-05-30 99.00 PUT 1,990 0.04 $640.00 3200.0% 0.0% $2.80
2025-05-30 100.00 PUT 8,234 0.18 $639.00 3043.0% 1.0% $3.81
2025-05-30 101.00 PUT 2,063 0.05 $637.00 2770.0% 1.0% $5.13
2025-05-30 102.00 PUT 1,148 0.03 $636.00 2650.0% 1.0% $6.85
2025-05-30 103.00 PUT 1,526 0.05 $634.00 2438.0% 1.0% $6.83
2025-05-30 104.00 PUT 1,036 0.03 $632.00 2257.0% 1.0% $9.03
2025-05-30 105.00 PUT 7,646 0.27 $630.00 2100.0% 2.0% $11.83
2025-05-30 106.00 PUT 930 0.04 $627.00 1900.0% 2.0% $15.33
2025-05-30 107.00 PUT 2,199 0.09 $625.00 1786.0% 3.0% $19.73
2025-05-30 108.00 PUT 1,186 0.05 $622.00 1637.0% 3.0% $19.63
2025-05-30 109.00 PUT 638 0.03 $618.00 1471.0% 4.0% $24.94
2025-05-30 110.00 PUT 12,296 0.68 $614.00 1335.0% 5.0% $31.42
2025-05-30 111.00 PUT 1,437 0.09 $610.00 1220.0% 6.0% $39.23
2025-05-30 112.00 PUT 1,654 0.11 $604.00 1079.0% 6.0% $38.84
2025-05-30 113.00 PUT 3,924 0.28 $599.00 982.0% 8.0% $47.99
2025-05-30 114.00 PUT 2,564 0.20 $592.00 871.0% 10.0% $58.57
2025-05-30 115.00 PUT 14,701 1.26 $585.00 780.0% 12.0% $70.87
2025-05-30 116.00 PUT 3,586 0.33 $576.00 686.0% 12.0% $69.78
2025-05-30 117.00 PUT 5,867 0.59 $566.00 602.0% 15.0% $83.24
2025-05-30 118.00 PUT 1,481 0.16 $555.00 529.0% 18.0% $98.25
2025-05-30 119.00 PUT 4,161 0.49 $542.00 459.0% 21.0% $114.52
2025-05-30 120.00 PUT 14,879 1.89 $528.00 400.0% 21.0% $111.57
2025-05-30 121.00 PUT 950 0.13 $512.00 346.0% 25.0% $128.07
2025-05-30 122.00 PUT 2,803 0.41 $495.00 300.0% 29.0% $145.39
2025-05-30 123.00 PUT 1,699 0.26 $475.00 257.0% 34.0% $162.50
2025-05-30 124.00 PUT 2,791 0.46 $452.00 217.0% 34.0% $154.63
2025-05-30 125.00 PUT 12,328 2.13 $429.00 186.0% 40.0% $169.60
2025-05-30 126.00 PUT 3,453 0.62 $401.00 155.0% 45.0% $181.75
2025-05-30 127.00 PUT 1,704 0.32 $372.00 129.0% 52.0% $191.84
2025-05-30 128.00 PUT 1,816 0.36 $340.00 106.0% 52.0% $175.33
2025-05-30 129.00 PUT 1,581 0.32 $305.00 86.0% 58.0% $177.61
2025-05-30 130.00 PUT 14,735 3.10 $270.00 69.0% 65.0% $176.23
2025-05-30 131.00 PUT 749 0.16 $230.00 53.0% 73.0% $167.06
2025-05-30 132.00 PUT 664 0.15 $190.00 40.0% 73.0% $138.00
2025-05-30 133.00 PUT 1,935 0.43 $145.00 28.0% 80.0% $116.38
2025-05-30 134.00 PUT 7,403 1.69 $100.00 18.0% 88.0% $88.08
2025-05-30 135.00 PUT 10,102 2.31 $50.00 8.0% 96.0% $48.01
2025-05-30 136.00 CALL 2,171 0.50 $45.00 7.0% 96.0% $43.21
2025-05-30 137.00 CALL 1,431 0.33 $90.00 16.0% 88.0% $79.27
2025-05-30 138.00 CALL 1,498 0.35 $135.00 26.0% 80.0% $108.35
2025-05-30 139.00 CALL 1,337 0.31 $175.00 36.0% 73.0% $127.11
2025-05-30 140.00 CALL 37,171 8.47 $215.00 48.0% 73.0% $156.16
2025-05-30 141.00 CALL 1,286 0.29 $250.00 61.0% 65.0% $163.18
2025-05-30 142.00 CALL 1,243 0.27 $285.00 76.0% 58.0% $165.96
2025-05-30 143.00 CALL 1,024 0.22 $315.00 91.0% 52.0% $162.44
2025-05-30 144.00 CALL 441 0.09 $345.00 110.0% 45.0% $156.37
2025-05-30 145.00 CALL 18,231 3.72 $375.00 132.0% 45.0% $169.97
2025-05-30 146.00 CALL 833 0.16 $399.00 153.0% 40.0% $157.74
2025-05-30 147.00 CALL 937 0.18 $423.00 178.0% 34.0% $144.71
2025-05-30 148.00 CALL 959 0.18 $444.00 206.0% 29.0% $130.41
2025-05-30 149.00 CALL 496 0.09 $463.00 235.0% 29.0% $135.99
2025-05-30 150.00 CALL 30,493 5.10 $481.00 269.0% 25.0% $120.32
2025-05-30 152.50 CALL 3,884 0.57 $519.00 368.0% 18.0% $91.87
2025-05-30 155.00 CALL 5,771 0.74 $549.00 495.0% 12.0% $66.51
2025-05-30 157.50 CALL 591 0.07 $573.00 659.0% 8.0% $45.91
2025-05-30 160.00 CALL 6,766 0.64 $591.00 857.0% 5.0% $30.25
2025-05-30 162.50 CALL 906 0.07 $605.00 1100.0% 3.0% $19.09
2025-05-30 165.00 CALL 1,964 0.13 $616.00 1400.0% 2.0% $15.06
2025-05-30 167.50 CALL 265 0.02 $624.00 1733.0% 1.0% $8.92
2025-05-30 170.00 CALL 3,353 0.16 $631.00 2176.0% 1.0% $5.08
2025-05-30 172.50 CALL 100 0.00 $637.00 2770.0% 0.0% $2.78
2025-05-30 175.00 CALL 2,273 0.08 $641.00 3374.0% 0.0% $1.47
2025-05-30 177.50 CALL 81 0.00 $644.00 4025.0% 0.0% $0.74
2025-05-30 180.00 CALL 3,864 0.10 $647.00 4977.0% 0.0% $0.36
2025-05-30 182.50 CALL 640 0.01 $649.00 5900.0% 0.0% $0.17
2025-05-30 185.00 CALL 1,063 0.02 $650.00 6500.0% 0.0% $0.08
2025-05-30 187.50 CALL 80 0.00 $652.00 8150.0% 0.0% $0.05
2025-06-06 80.00 PUT 4,758 0.01 $717.00 5515.0% 0.0% $0.13
2025-06-06 85.00 PUT 1,217 0.01 $714.00 4463.0% 0.0% $0.40
2025-06-06 90.00 PUT 2,153 0.02 $710.00 3550.0% 0.0% $1.63
2025-06-06 91.00 PUT 1,001 0.01 $709.00 3376.0% 0.0% $1.62
2025-06-06 92.00 PUT 305 0.00 $708.00 3218.0% 0.0% $2.25
2025-06-06 93.00 PUT 314 0.00 $707.00 3074.0% 0.0% $3.09
2025-06-06 94.00 PUT 331 0.01 $705.00 2820.0% 0.0% $3.08
2025-06-06 95.00 PUT 2,649 0.05 $704.00 2708.0% 1.0% $4.20
2025-06-06 96.00 PUT 283 0.01 $703.00 2604.0% 1.0% $5.66
2025-06-06 97.00 PUT 466 0.01 $701.00 2417.0% 1.0% $5.64
2025-06-06 98.00 PUT 1,217 0.03 $700.00 2333.0% 1.0% $7.54
2025-06-06 99.00 PUT 1,164 0.03 $698.00 2181.0% 1.0% $9.97
2025-06-06 100.00 PUT 3,000 0.09 $696.00 2047.0% 1.0% $9.95
2025-06-06 101.00 PUT 192 0.01 $694.00 1928.0% 2.0% $13.03
2025-06-06 102.00 PUT 795 0.03 $691.00 1772.0% 2.0% $16.89
2025-06-06 103.00 PUT 450 0.02 $689.00 1680.0% 2.0% $16.85
2025-06-06 104.00 PUT 950 0.04 $686.00 1559.0% 3.0% $21.65
2025-06-06 105.00 PUT 7,189 0.30 $683.00 1453.0% 4.0% $27.57
2025-06-06 106.00 PUT 1,887 0.08 $679.00 1331.0% 4.0% $27.40
2025-06-06 107.00 PUT 1,699 0.08 $675.00 1227.0% 5.0% $34.55
2025-06-06 108.00 PUT 1,434 0.08 $670.00 1117.0% 6.0% $43.09
2025-06-06 109.00 PUT 559 0.03 $665.00 1023.0% 6.0% $42.77
2025-06-06 110.00 PUT 3,863 0.24 $660.00 943.0% 8.0% $52.88
2025-06-06 111.00 PUT 590 0.04 $653.00 848.0% 10.0% $64.61
2025-06-06 112.00 PUT 537 0.04 $646.00 769.0% 10.0% $63.92
2025-06-06 113.00 PUT 499 0.04 $638.00 693.0% 12.0% $77.29
2025-06-06 114.00 PUT 512 0.04 $629.00 623.0% 15.0% $92.50
2025-06-06 115.00 PUT 4,565 0.41 $619.00 558.0% 15.0% $91.03
2025-06-06 116.00 PUT 695 0.07 $608.00 498.0% 18.0% $107.63
2025-06-06 117.00 PUT 695 0.07 $596.00 445.0% 21.0% $125.93
2025-06-06 118.00 PUT 752 0.08 $581.00 390.0% 21.0% $122.77
2025-06-06 119.00 PUT 406 0.05 $565.00 342.0% 25.0% $141.33
2025-06-06 120.00 PUT 4,195 0.52 $549.00 303.0% 29.0% $161.25
2025-06-06 121.00 PUT 1,808 0.24 $530.00 265.0% 29.0% $155.67
2025-06-06 122.00 PUT 420 0.06 $509.00 230.0% 34.0% $174.13
2025-06-06 123.00 PUT 293 0.04 $487.00 200.0% 40.0% $192.53
2025-06-06 124.00 PUT 322 0.05 $462.00 172.0% 40.0% $182.64
2025-06-06 125.00 PUT 2,241 0.36 $435.00 147.0% 45.0% $197.16
2025-06-06 126.00 PUT 221 0.04 $405.00 125.0% 52.0% $208.85
2025-06-06 127.00 PUT 707 0.12 $375.00 106.0% 52.0% $193.38
2025-06-06 128.00 PUT 147 0.03 $340.00 87.0% 58.0% $197.99
2025-06-06 129.00 PUT 35 0.01 $310.00 74.0% 65.0% $202.34
2025-06-06 130.00 PUT 4,480 0.84 $270.00 59.0% 65.0% $176.23
2025-06-06 131.00 PUT 130 0.03 $230.00 46.0% 73.0% $167.06
2025-06-06 132.00 PUT 7,287 1.43 $190.00 35.0% 80.0% $152.49
2025-06-06 133.00 PUT 298 0.06 $145.00 25.0% 80.0% $116.38
2025-06-06 134.00 PUT 428 0.09 $100.00 16.0% 88.0% $88.08
2025-06-06 135.00 PUT 1,186 0.24 $50.00 7.0% 96.0% $48.01
2025-06-06 136.00 CALL 1,149 0.24 $50.00 7.0% 96.0% $48.01
2025-06-06 137.00 CALL 587 0.12 $95.00 15.0% 88.0% $83.67
2025-06-06 138.00 CALL 770 0.16 $140.00 23.0% 80.0% $112.36
2025-06-06 139.00 CALL 219 0.05 $185.00 33.0% 80.0% $148.48
2025-06-06 140.00 CALL 16,376 3.37 $225.00 43.0% 73.0% $163.43
2025-06-06 141.00 CALL 321 0.07 $260.00 54.0% 65.0% $169.70
2025-06-06 142.00 CALL 675 0.14 $295.00 66.0% 65.0% $192.55
2025-06-06 143.00 CALL 139 0.03 $330.00 80.0% 58.0% $192.17
2025-06-06 144.00 CALL 182 0.04 $360.00 94.0% 52.0% $185.65
2025-06-06 145.00 CALL 4,933 0.93 $390.00 110.0% 52.0% $201.12
2025-06-06 146.00 CALL 82 0.02 $415.00 126.0% 45.0% $188.10
2025-06-06 147.00 CALL 682 0.12 $440.00 144.0% 40.0% $173.95
2025-06-06 148.00 CALL 569 0.10 $467.00 168.0% 40.0% $184.62
2025-06-06 149.00 CALL 158 0.03 $489.00 191.0% 34.0% $167.29
2025-06-06 150.00 CALL 7,802 1.27 $510.00 217.0% 29.0% $149.80
2025-06-06 152.50 CALL 1,567 0.23 $553.00 288.0% 25.0% $138.33
2025-06-06 155.00 CALL 2,895 0.38 $589.00 378.0% 18.0% $104.26
2025-06-06 157.50 CALL 151 0.02 $618.00 487.0% 12.0% $74.86
2025-06-06 160.00 CALL 3,633 0.37 $641.00 616.0% 10.0% $63.42
2025-06-06 162.50 CALL 102 0.01 $659.00 766.0% 6.0% $42.38
2025-06-06 165.00 CALL 1,697 0.13 $674.00 949.0% 4.0% $27.20
2025-06-06 167.50 CALL 105 0.01 $686.00 1163.0% 3.0% $21.65
2025-06-06 170.00 CALL 1,729 0.10 $696.00 1420.0% 2.0% $13.06
2025-06-06 172.50 CALL 28 0.00 $704.00 1717.0% 1.0% $7.58
2025-06-06 175.00 CALL 1,099 0.05 $710.00 2029.0% 1.0% $4.23
2025-06-06 177.50 CALL 13 0.00 $715.00 2383.0% 0.0% $3.12
2025-06-06 180.00 CALL 550 0.02 $719.00 2765.0% 0.0% $1.65
2025-06-06 182.50 CALL 22 0.00 $723.00 3286.0% 0.0% $0.83
2025-06-06 185.00 CALL 427 0.01 $726.00 3821.0% 0.0% $0.59
2025-06-06 187.50 CALL 24 0.00 $728.00 4282.0% 0.0% $0.28
2025-06-06 190.00 CALL 222 0.00 $730.00 4867.0% 0.0% $0.13
2025-06-06 192.50 CALL 6 0.00 $732.00 5631.0% 0.0% $0.09
2025-06-13 70.00 PUT 3,053 0.00 $773.00 6442.0% 0.0% $0.09
2025-06-13 75.00 PUT 2,653 0.00 $771.00 5507.0% 0.0% $0.30
2025-06-13 80.00 PUT 3,042 0.01 $767.00 4261.0% 0.0% $0.88
2025-06-13 85.00 PUT 357 0.00 $763.00 3468.0% 0.0% $2.43
2025-06-13 90.00 PUT 826 0.01 $757.00 2704.0% 1.0% $6.09
2025-06-13 93.00 PUT 169 0.00 $752.00 2279.0% 1.0% $10.75
2025-06-13 94.00 PUT 66 0.00 $750.00 2143.0% 1.0% $10.72
2025-06-13 95.00 PUT 488 0.01 $749.00 2081.0% 2.0% $14.06
2025-06-13 96.00 PUT 129 0.00 $747.00 1966.0% 2.0% $14.02
2025-06-13 97.00 PUT 72 0.00 $745.00 1863.0% 2.0% $18.22
2025-06-13 98.00 PUT 189 0.01 $742.00 1726.0% 2.0% $18.14
2025-06-13 99.00 PUT 914 0.03 $740.00 1644.0% 3.0% $23.35
2025-06-13 100.00 PUT 690 0.02 $737.00 1535.0% 4.0% $29.75
2025-06-13 101.00 PUT 387 0.01 $734.00 1439.0% 4.0% $29.62
2025-06-13 102.00 PUT 338 0.01 $731.00 1354.0% 5.0% $37.41
2025-06-13 103.00 PUT 90 0.00 $728.00 1277.0% 5.0% $37.26
2025-06-13 104.00 PUT 450 0.02 $724.00 1187.0% 6.0% $46.56
2025-06-13 105.00 PUT 444 0.02 $719.00 1089.0% 6.0% $46.24
2025-06-13 106.00 PUT 90 0.00 $715.00 1021.0% 8.0% $57.29
2025-06-13 107.00 PUT 162 0.01 $709.00 933.0% 10.0% $70.15
2025-06-13 108.00 PUT 309 0.02 $704.00 869.0% 10.0% $69.65
2025-06-13 109.00 PUT 112 0.01 $697.00 792.0% 12.0% $84.43
2025-06-13 110.00 PUT 2,784 0.18 $691.00 735.0% 12.0% $83.71
2025-06-13 111.00 PUT 237 0.02 $682.00 662.0% 15.0% $100.29
2025-06-13 112.00 PUT 369 0.03 $673.00 601.0% 15.0% $98.97
2025-06-13 113.00 PUT 250 0.02 $664.00 549.0% 18.0% $117.54
2025-06-13 114.00 PUT 550 0.05 $653.00 495.0% 21.0% $137.98
2025-06-13 115.00 PUT 5,857 0.53 $641.00 445.0% 21.0% $135.44
2025-06-13 116.00 PUT 284 0.03 $628.00 400.0% 25.0% $157.09
2025-06-13 117.00 PUT 332 0.03 $614.00 359.0% 25.0% $153.59
2025-06-13 118.00 PUT 369 0.04 $598.00 320.0% 29.0% $175.64
2025-06-13 119.00 PUT 177 0.02 $580.00 283.0% 34.0% $198.42
2025-06-13 120.00 PUT 3,336 0.40 $562.00 252.0% 34.0% $192.27
2025-06-13 121.00 PUT 272 0.03 $541.00 222.0% 40.0% $213.87
2025-06-13 122.00 PUT 189 0.02 $519.00 195.0% 40.0% $205.18
2025-06-13 123.00 PUT 400 0.06 $495.00 171.0% 45.0% $224.36
2025-06-13 124.00 PUT 130 0.02 $465.00 145.0% 45.0% $210.76
2025-06-13 125.00 PUT 493 0.07 $440.00 128.0% 52.0% $226.90
2025-06-13 126.00 PUT 114 0.02 $410.00 109.0% 58.0% $238.75
2025-06-13 127.00 PUT 225 0.04 $375.00 91.0% 58.0% $218.37
2025-06-13 128.00 PUT 53 0.01 $345.00 78.0% 65.0% $225.18
2025-06-13 129.00 PUT 47 0.01 $310.00 65.0% 65.0% $202.34
2025-06-13 130.00 PUT 1,704 0.30 $270.00 52.0% 73.0% $196.11
2025-06-13 131.00 PUT 44 0.01 $230.00 41.0% 73.0% $167.06
2025-06-13 132.00 PUT 4,069 0.74 $190.00 32.0% 80.0% $152.49
2025-06-13 133.00 PUT 230 0.04 $145.00 23.0% 88.0% $127.71
2025-06-13 134.00 PUT 70 0.01 $95.00 14.0% 88.0% $83.67
2025-06-13 135.00 PUT 1,623 0.30 $50.00 7.0% 96.0% $48.01
2025-06-13 136.00 CALL 259 0.05 $50.00 7.0% 96.0% $48.01
2025-06-13 137.00 CALL 161 0.03 $95.00 13.0% 88.0% $83.67
2025-06-13 138.00 CALL 178 0.03 $140.00 21.0% 80.0% $112.36
2025-06-13 139.00 CALL 310 0.06 $185.00 30.0% 80.0% $148.48
2025-06-13 140.00 CALL 6,488 1.24 $225.00 38.0% 73.0% $163.43
2025-06-13 141.00 CALL 199 0.04 $265.00 49.0% 73.0% $192.48
2025-06-13 142.00 CALL 99 0.02 $300.00 59.0% 65.0% $195.81
2025-06-13 143.00 CALL 233 0.04 $335.00 71.0% 65.0% $218.66
2025-06-13 144.00 CALL 61 0.01 $365.00 82.0% 58.0% $212.55
2025-06-13 145.00 CALL 3,371 0.60 $395.00 95.0% 52.0% $203.70
2025-06-13 146.00 CALL 184 0.03 $425.00 110.0% 52.0% $219.17
2025-06-13 147.00 CALL 81 0.01 $455.00 128.0% 45.0% $206.23
2025-06-13 148.00 CALL 135 0.02 $480.00 145.0% 45.0% $217.56
2025-06-13 149.00 CALL 190 0.03 $500.00 161.0% 40.0% $197.67
2025-06-13 150.00 CALL 4,344 0.69 $526.00 185.0% 40.0% $207.94
2025-06-13 155.00 CALL 2,455 0.32 $616.00 318.0% 25.0% $154.09
2025-06-13 160.00 CALL 1,623 0.17 $677.00 509.0% 15.0% $99.56
2025-06-13 165.00 CALL 889 0.07 $717.00 771.0% 8.0% $57.45
2025-06-13 170.00 CALL 748 0.05 $744.00 1127.0% 4.0% $30.03
2025-06-13 175.00 CALL 497 0.03 $762.00 1588.0% 2.0% $14.30
2025-06-13 180.00 CALL 389 0.02 $774.00 2150.0% 1.0% $6.23
2025-06-13 185.00 CALL 154 0.00 $783.00 2900.0% 0.0% $2.49
2025-06-13 190.00 CALL 467 0.01 $789.00 3757.0% 0.0% $0.91
