NextEra Energy, Inc.

(NEE)
New York Stock Exchange - Utilities - Regulated Electric
Total Open Interest
Report Date: 2025-07-16
Total Volume
Report Date: 2025-07-16
Earnings
Next Earnings: 2025-07-23
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
8,871
Vol 5D
8,632
Vol 20D
12,066
Vol 60D
12,814
52 High
$86.10
52 Low
$61.72
$ Target
$73.00
Mkt Cap
148.9B
Beta
0.67
Profit %
21.81%
Divd %
3.59%
P/E
27.89
Fwd P/E
-
PEG
-1.35
RoA
2.84%
RoE
11.07%
RoOM
30.56%
Rev/S
12.28%
P/S
6.09
P/B
3.08
Bk Value
$29.35
EPS
$0.41
EPS Est.
$1.01
EPS Next
$1.21
EV/R
9.54
EV/EB
23.65
F/SO
99.90%
IVol Rank
29
1D
-0.45%
5D
3.09%
10D
7.61%
1M
1.16%
3M
14.43%
6M
12.69%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-07-16
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-07-16
Balance Sheet
Report Date: 2025-03-31
Income
Report Date: 2025-03-31

Options Market

Report Date: 2025-07-16
Upcoming OpEx: 2025-07-18
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-07-18 PUT 62.5 7,213.0
2025-07-18 PUT 65.0 7,079.0
2025-07-18 CALL 77.5 5,576.0
2025-07-18 PUT 70.0 5,376.0
2025-07-18 CALL 82.5 4,917.0
2025-07-18 CALL 75.0 4,527.0
2025-07-18 CALL 67.5 4,447.0
2025-07-18 PUT 67.5 4,157.0
2025-07-18 CALL 72.5 4,082.0
2025-07-18 CALL 70.0 3,445.0
2025-07-18 CALL 95.0 3,116.0
2025-07-18 CALL 80.0 2,718.0
2025-07-18 PUT 72.5 2,044.0
2025-07-18 PUT 60.0 2,044.0
2025-07-18 PUT 57.5 2,022.0
2025-07-18 PUT 68.0 1,540.0
2025-07-18 CALL 65.0 1,425.0
2025-07-18 CALL 69.0 1,360.0
2025-07-18 CALL 72.0 1,254.0
2025-07-18 CALL 67.0 1,229.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2027-01-15 CALL 40.0 26,184.0
2025-09-19 PUT 65.0 21,391.0
2026-06-18 CALL 120.0 20,887.0
2025-09-19 CALL 80.0 18,668.0
2027-01-15 CALL 70.0 16,144.0
2025-08-15 CALL 77.5 15,468.0
2025-08-15 CALL 85.0 15,304.0
2026-01-16 CALL 100.0 13,805.0
2025-09-19 CALL 77.5 12,743.0
2026-03-20 PUT 55.0 12,385.0
2025-08-15 CALL 80.0 12,260.0
2025-09-19 CALL 75.0 12,189.0
2025-09-19 CALL 72.5 11,424.0
2025-12-19 CALL 80.0 10,945.0
2026-01-16 PUT 57.5 10,468.0
2025-09-19 CALL 92.5 10,457.0
2027-01-15 CALL 125.0 8,237.0
2026-01-16 CALL 75.0 7,639.0
2025-09-19 PUT 60.0 7,476.0
2025-07-18 PUT 62.5 7,213.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-07-18 67.00 PUT 763 0.01 $32.00 54.0% 0.0% $0.01
2025-07-18 67.50 PUT 4,157 0.10 $89.00 4450.0% 0.0% $0.03
2025-07-18 68.00 PUT 1,540 0.07 $81.00 810.0% 0.0% $0.07
2025-07-18 69.00 PUT 874 0.11 $51.00 128.0% 0.0% $0.22
2025-07-18 70.00 PUT 5,376 1.68 $84.00 1200.0% 2.0% $1.58
2025-07-18 71.00 PUT 381 0.24 $79.00 658.0% 6.0% $5.08
2025-07-18 72.00 PUT 385 0.40 $76.00 507.0% 18.0% $13.45
2025-07-18 72.50 PUT 2,044 2.74 $73.00 406.0% 25.0% $18.26
2025-07-18 73.00 PUT 148 0.25 $68.00 296.0% 40.0% $26.88
2025-07-18 74.00 PUT 296 0.73 $43.00 90.0% 73.0% $31.23
2025-07-18 75.00 CALL 4,527 12.25 $56.00 86.0% 88.0% $49.32
2025-07-18 76.00 CALL 1,138 2.50 $87.00 256.0% 52.0% $44.87
2025-07-18 77.00 CALL 564 0.76 $107.00 764.0% 25.0% $26.76
2025-07-18 77.50 CALL 5,576 5.34 $111.00 1110.0% 15.0% $16.32
2025-07-18 78.00 CALL 498 0.32 $110.00 1000.0% 10.0% $10.88
2025-07-18 79.00 CALL 46 0.01 $89.00 278.0% 3.0% $2.81
2025-07-18 80.00 CALL 2,718 0.18 $111.00 1110.0% 1.0% $0.89
2025-07-18 81.00 CALL 1 0.00 $-50.00 -29.0% 0.0% $-0.08
2025-07-18 82.00 CALL 5 0.00 $-7.00 -5.0% 0.0% $0.00
2025-07-18 82.50 CALL 4,917 0.01 $113.00 1413.0% 0.0% $0.01
2025-07-25 62.00 PUT 7 0.00 $71.00 56.0% 0.0% $0.01
2025-07-25 63.00 PUT 140 0.01 $167.00 557.0% 0.0% $0.09
2025-07-25 64.00 PUT 152 0.01 $152.00 338.0% 0.0% $0.25
2025-07-25 65.00 PUT 103 0.01 $150.00 319.0% 0.0% $0.66
2025-07-25 66.00 PUT 48 0.01 $169.00 604.0% 1.0% $1.82
2025-07-25 67.00 PUT 115 0.03 $181.00 1131.0% 2.0% $4.43
2025-07-25 68.00 PUT 83 0.03 $175.00 795.0% 4.0% $7.06
2025-07-25 69.00 PUT 46 0.02 $149.00 310.0% 8.0% $11.94
2025-07-25 70.00 PUT 127 0.08 $158.00 405.0% 15.0% $23.24
2025-07-25 71.00 PUT 171 0.13 $142.00 258.0% 25.0% $35.52
2025-07-25 72.00 PUT 103 0.09 $123.00 166.0% 40.0% $48.63
2025-07-25 73.00 PUT 143 0.15 $95.00 93.0% 58.0% $55.32
2025-07-25 74.00 PUT 611 0.69 $57.00 41.0% 80.0% $45.75
2025-07-25 75.00 CALL 1,156 1.38 $54.00 33.0% 88.0% $47.56
2025-07-25 76.00 CALL 2,582 3.03 $99.00 83.0% 65.0% $64.62
2025-07-25 77.00 CALL 490 0.53 $134.00 160.0% 45.0% $60.74
2025-07-25 78.00 CALL 79 0.07 $162.00 289.0% 29.0% $47.58
2025-07-25 79.00 CALL 68 0.05 $180.00 474.0% 18.0% $31.86
2025-07-25 80.00 CALL 157 0.10 $192.00 738.0% 12.0% $23.26
2025-07-25 81.00 CALL 15 0.01 $200.00 1111.0% 6.0% $12.86
2025-07-25 82.00 CALL 1,424 0.48 $206.00 1717.0% 3.0% $6.50
2025-07-25 83.00 CALL 22 0.01 $148.00 211.0% 1.0% $2.11
2025-07-25 84.00 CALL 13 0.00 $146.00 203.0% 1.0% $0.87
2025-07-25 85.00 CALL 5 0.00 $183.00 523.0% 0.0% $0.42
2025-08-01 58.00 PUT 0 0.00 $136.00 179.0% 0.0% $0.01
2025-08-01 59.00 PUT 4 0.00 $136.00 179.0% 0.0% $0.02
2025-08-01 60.00 PUT 7 0.00 $95.00 81.0% 0.0% $0.05
2025-08-01 61.00 PUT 8 0.00 $128.00 152.0% 0.0% $0.15
2025-08-01 62.00 PUT 19 0.00 $65.00 44.0% 0.0% $0.15
2025-08-01 63.00 PUT 50 0.00 $103.00 94.0% 1.0% $0.61
2025-08-01 64.00 PUT 12 0.00 $167.00 371.0% 1.0% $1.80
2025-08-01 65.00 PUT 257 0.05 $188.00 783.0% 2.0% $3.53
2025-08-01 66.00 PUT 24 0.01 $193.00 1016.0% 4.0% $7.79
2025-08-01 67.00 PUT 24 0.01 $185.00 685.0% 6.0% $11.90
2025-08-01 68.00 PUT 36 0.01 $178.00 524.0% 10.0% $17.61
2025-08-01 69.00 PUT 15 0.01 $171.00 417.0% 18.0% $30.27
2025-08-01 70.00 PUT 27 0.02 $158.00 293.0% 25.0% $39.52
2025-08-01 71.00 PUT 18 0.01 $138.00 186.0% 34.0% $47.21
2025-08-01 72.00 PUT 16 0.01 $114.00 116.0% 52.0% $58.79
2025-08-01 73.00 PUT 55 0.05 $81.00 62.0% 65.0% $52.87
2025-08-01 74.00 PUT 43 0.04 $48.00 29.0% 80.0% $38.52
2025-08-01 75.00 CALL 425 0.44 $55.00 28.0% 88.0% $48.44
2025-08-01 76.00 CALL 58 0.06 $97.00 63.0% 73.0% $70.45
2025-08-01 77.00 CALL 29 0.03 $143.00 134.0% 58.0% $83.27
2025-08-01 78.00 CALL 1,255 1.13 $172.00 221.0% 40.0% $68.00
2025-08-01 79.00 CALL 206 0.16 $196.00 363.0% 29.0% $57.57
2025-08-01 80.00 CALL 38 0.02 $210.00 525.0% 21.0% $44.37
2025-08-01 81.00 CALL 14 0.01 $221.00 762.0% 12.0% $26.77
2025-08-01 82.00 CALL 1 0.00 $230.00 1150.0% 8.0% $18.43
2025-08-01 83.00 CALL 93 0.03 $228.00 1036.0% 5.0% $11.67
2025-08-01 84.00 CALL 1 0.00 $227.00 987.0% 2.0% $5.55
2025-08-01 85.00 CALL 0 0.00 $195.00 355.0% 1.0% $2.79
2025-08-01 90.00 CALL 0 0.00 $116.00 87.0% 0.0% $0.03
2025-08-08 55.00 PUT 1 0.00 $104.00 79.0% 0.0% $0.01
2025-08-08 58.00 PUT 0 0.00 $152.00 181.0% 0.0% $0.17
2025-08-08 59.00 PUT 0 0.00 $186.00 372.0% 0.0% $0.43
2025-08-08 60.00 PUT 13 0.00 $225.00 2045.0% 0.0% $0.98
2025-08-08 61.00 PUT 3 0.00 $166.00 237.0% 1.0% $1.34
2025-08-08 62.00 PUT 0 0.00 $91.00 63.0% 1.0% $1.30
2025-08-08 63.00 PUT 41 0.00 $176.00 293.0% 2.0% $4.30
2025-08-08 64.00 PUT 0 0.00 $141.00 148.0% 4.0% $5.69
2025-08-08 65.00 PUT 10 0.00 $197.00 505.0% 5.0% $10.08
2025-08-08 66.00 PUT 251 0.06 $208.00 743.0% 8.0% $16.66
2025-08-08 67.00 PUT 16 0.01 $201.00 574.0% 12.0% $24.35
2025-08-08 68.00 PUT 9 0.00 $192.00 436.0% 18.0% $33.99
2025-08-08 69.00 PUT 0 0.00 $175.00 287.0% 25.0% $43.77
2025-08-08 70.00 PUT 16 0.01 $163.00 223.0% 34.0% $55.76
2025-08-08 71.00 PUT 3 0.00 $143.00 154.0% 45.0% $64.81
2025-08-08 72.00 PUT 3 0.00 $119.00 102.0% 58.0% $69.30
2025-08-08 73.00 PUT 10 0.01 $75.00 47.0% 73.0% $54.48
2025-08-08 74.00 PUT 3 0.00 $50.00 27.0% 88.0% $44.04
2025-08-08 75.00 CALL 330 0.31 $55.00 25.0% 88.0% $48.44
2025-08-08 76.00 CALL 20 0.02 $106.00 62.0% 80.0% $85.07
2025-08-08 77.00 CALL 40 0.04 $147.00 113.0% 65.0% $95.95
2025-08-08 78.00 CALL 27 0.02 $180.00 186.0% 52.0% $92.82
2025-08-08 79.00 CALL 212 0.16 $204.00 279.0% 40.0% $80.65
2025-08-08 80.00 CALL 320 0.21 $223.00 413.0% 29.0% $65.50
2025-08-08 81.00 CALL 2,318 1.23 $237.00 593.0% 21.0% $50.08
2025-08-08 82.00 CALL 75 0.03 $247.00 823.0% 15.0% $36.32
2025-08-08 83.00 CALL 0 0.00 $254.00 1104.0% 10.0% $25.13
2025-08-08 84.00 CALL 0 0.00 $255.00 1159.0% 6.0% $16.40
2025-08-08 85.00 CALL 669 0.11 $147.00 113.0% 4.0% $5.93
2025-08-08 90.00 CALL 0 0.00 $165.00 147.0% 0.0% $0.52
2025-08-08 95.00 CALL 0 0.00 $124.00 81.0% 0.0% $0.01
2025-08-15 55.00 PUT 1,536 0.07 $243.00 3038.0% 0.0% $0.14
2025-08-15 57.50 PUT 390 0.03 $221.00 737.0% 0.0% $0.70
2025-08-15 60.00 PUT 3,121 0.31 $235.00 1469.0% 1.0% $2.53
2025-08-15 62.50 PUT 981 0.14 $233.00 1294.0% 3.0% $7.35
2025-08-15 65.00 PUT 2,364 0.55 $223.00 796.0% 8.0% $17.87
2025-08-15 67.50 PUT 2,639 0.96 $202.00 412.0% 21.0% $42.68
2025-08-15 70.00 PUT 5,284 2.85 $163.00 185.0% 40.0% $64.44
2025-08-15 72.50 PUT 2,606 1.89 $96.00 62.0% 65.0% $62.66
2025-08-15 75.00 CALL 4,344 3.61 $150.00 60.0% 88.0% $132.11
2025-08-15 77.50 CALL 15,468 12.50 $260.00 186.0% 58.0% $151.40
2025-08-15 80.00 CALL 12,260 7.93 $327.00 448.0% 34.0% $111.87
2025-08-15 82.50 CALL 1,619 0.71 $361.00 926.0% 18.0% $63.90
2025-08-15 85.00 CALL 15,304 4.69 $379.00 1805.0% 6.0% $24.37
2025-08-15 90.00 CALL 2,420 0.32 $379.00 1805.0% 1.0% $3.05
2025-08-15 95.00 CALL 4 0.00 $265.00 196.0% 0.0% $0.10
2025-08-22 55.00 PUT 0 0.00 $141.00 96.0% 0.0% $0.16
2025-08-22 60.00 PUT 2 0.00 $190.00 194.0% 1.0% $2.72
2025-08-22 61.00 PUT 0 0.00 $172.00 148.0% 2.0% $4.21
2025-08-22 62.00 PUT 0 0.00 $148.00 106.0% 4.0% $5.97
2025-08-22 63.00 PUT 0 0.00 $253.00 723.0% 5.0% $12.95
2025-08-22 64.00 PUT 0 0.00 $223.00 343.0% 8.0% $17.87
2025-08-22 65.00 PUT 12 0.00 $245.00 570.0% 10.0% $24.24
2025-08-22 66.00 PUT 6 0.00 $206.00 251.0% 15.0% $30.29
2025-08-22 67.00 PUT 1 0.00 $204.00 243.0% 21.0% $43.11
2025-08-22 68.00 PUT 4 0.00 $161.00 127.0% 25.0% $40.27
2025-08-22 69.00 PUT 7 0.00 $150.00 109.0% 34.0% $51.32
2025-08-22 70.00 PUT 33 0.02 $168.00 140.0% 40.0% $66.42
2025-08-22 71.00 PUT 0 0.00 $120.00 71.0% 52.0% $61.88
2025-08-22 72.00 PUT 7 0.00 $123.00 75.0% 65.0% $80.28
2025-08-22 73.00 PUT 0 0.00 $83.00 40.0% 73.0% $60.29
2025-08-22 74.00 PUT 3 0.00 $26.00 10.0% 88.0% $22.90
2025-08-22 75.00 CALL 6 0.00 $54.00 19.0% 96.0% $51.85
2025-08-22 76.00 CALL 437 0.33 $103.00 43.0% 80.0% $82.67
2025-08-22 77.00 CALL 7 0.01 $136.00 67.0% 65.0% $88.77
2025-08-22 78.00 CALL 12 0.01 $190.00 127.0% 58.0% $110.64
2025-08-22 79.00 CALL 4 0.00 $223.00 191.0% 45.0% $101.07
2025-08-22 80.00 CALL 10 0.01 $251.00 282.0% 40.0% $99.23
2025-08-22 81.00 CALL 1 0.00 $189.00 125.0% 29.0% $55.51
2025-08-22 82.00 CALL 3 0.00 $238.00 233.0% 21.0% $50.29
2025-08-22 83.00 CALL 50 0.02 $292.00 608.0% 18.0% $51.69
2025-08-22 84.00 CALL 0 0.00 $299.00 729.0% 12.0% $36.22
2025-08-22 85.00 CALL 0 0.00 $290.00 580.0% 10.0% $28.69
2025-08-22 90.00 CALL 0 0.00 $255.00 300.0% 1.0% $3.64
2025-08-22 95.00 CALL 0 0.00 $225.00 196.0% 0.0% $0.26
2025-08-29 50.00 PUT 0 0.00 $190.00 158.0% 0.0% $0.02
2025-08-29 55.00 PUT 0 0.00 $154.00 99.0% 0.0% $0.25
2025-08-29 60.00 PUT 0 0.00 $151.00 95.0% 2.0% $2.83
2025-08-29 61.00 PUT 0 0.00 $167.00 117.0% 3.0% $5.27
2025-08-29 62.00 PUT 0 0.00 $275.00 786.0% 4.0% $11.10
2025-08-29 63.00 PUT 0 0.00 $271.00 695.0% 6.0% $17.43
2025-08-29 64.00 PUT 0 0.00 $250.00 417.0% 8.0% $20.03
2025-08-29 65.00 PUT 0 0.00 $249.00 408.0% 12.0% $30.16
2025-08-29 66.00 PUT 0 0.00 $248.00 400.0% 18.0% $43.90
2025-08-29 67.00 PUT 0 0.00 $231.00 292.0% 21.0% $48.81
2025-08-29 68.00 PUT 0 0.00 $219.00 241.0% 29.0% $64.32
2025-08-29 69.00 PUT 0 0.00 $204.00 192.0% 34.0% $69.79
2025-08-29 70.00 PUT 0 0.00 $175.00 130.0% 45.0% $79.32
2025-08-29 71.00 PUT 1 0.00 $147.00 90.0% 52.0% $75.81
2025-08-29 72.00 PUT 1 0.00 $125.00 68.0% 65.0% $81.59
2025-08-29 73.00 PUT 0 0.00 $76.00 32.0% 73.0% $55.20
2025-08-29 74.00 PUT 2 0.00 $48.00 18.0% 88.0% $42.28
2025-08-29 75.00 CALL 9 0.01 $53.00 18.0% 96.0% $50.89
2025-08-29 76.00 CALL 10 0.01 $101.00 41.0% 80.0% $81.06
2025-08-29 77.00 CALL 0 0.00 $152.00 77.0% 65.0% $99.21
2025-08-29 78.00 CALL 1 0.00 $190.00 119.0% 58.0% $110.64
2025-08-29 79.00 CALL 8 0.01 $219.00 167.0% 45.0% $99.26
2025-08-29 80.00 CALL 1 0.00 $248.00 243.0% 40.0% $98.04
2025-08-29 81.00 CALL 0 0.00 $266.00 317.0% 29.0% $78.13
2025-08-29 82.00 CALL 0 0.00 $277.00 379.0% 25.0% $69.29
2025-08-29 83.00 CALL 1 0.00 $292.00 503.0% 18.0% $51.69
2025-08-29 84.00 CALL 0 0.00 $302.00 629.0% 15.0% $44.41
2025-08-29 85.00 CALL 0 0.00 $290.00 483.0% 10.0% $28.69
2025-08-29 90.00 CALL 0 0.00 $239.00 215.0% 1.0% $3.42
2025-08-29 95.00 CALL 0 0.00 $195.00 126.0% 0.0% $0.32
2025-08-29 100.00 CALL 0 0.00 $215.00 159.0% 0.0% $0.02
2025-09-19 47.50 PUT 114 0.00 $215.00 159.0% 0.0% $0.04
2025-09-19 50.00 PUT 299 0.00 $283.00 422.0% 0.0% $0.23
2025-09-19 52.50 PUT 5,660 0.09 $298.00 573.0% 0.0% $0.68
2025-09-19 55.00 PUT 810 0.03 $301.00 614.0% 1.0% $1.79
2025-09-19 57.50 PUT 454 0.03 $298.00 573.0% 2.0% $5.59
2025-09-19 60.00 PUT 7,476 0.88 $314.00 872.0% 4.0% $12.67
2025-09-19 62.50 PUT 3,288 0.60 $304.00 661.0% 8.0% $24.36
2025-09-19 65.00 PUT 21,391 5.46 $282.00 415.0% 18.0% $49.92
2025-09-19 67.50 PUT 2,097 0.71 $236.00 207.0% 29.0% $69.32
2025-09-19 70.00 PUT 2,476 1.06 $179.00 105.0% 52.0% $92.31
2025-09-19 72.50 PUT 1,646 0.83 $93.00 36.0% 73.0% $67.55
2025-09-19 75.00 CALL 12,189 8.11 $145.00 44.0% 96.0% $139.22
2025-09-19 77.50 CALL 12,743 8.44 $260.00 121.0% 65.0% $169.70
2025-09-19 80.00 CALL 18,668 11.06 $342.00 257.0% 45.0% $155.01
2025-09-19 82.50 CALL 6,127 2.93 $394.00 486.0% 25.0% $98.56
2025-09-19 85.00 CALL 3,380 1.20 $427.00 890.0% 15.0% $62.79
2025-09-19 87.50 CALL 6,274 1.56 $444.00 1432.0% 8.0% $35.57
2025-09-19 90.00 CALL 823 0.13 $404.00 569.0% 3.0% $12.75
2025-09-19 92.50 CALL 10,457 1.04 $455.00 2275.0% 1.0% $6.50
2025-09-19 95.00 CALL 390 0.02 $436.00 1118.0% 0.0% $1.91
2025-09-19 100.00 CALL 175 0.00 $387.00 440.0% 0.0% $0.22
2025-10-17 40.00 PUT 20 0.00 $265.00 196.0% 0.0% $0.02
2025-10-17 42.50 PUT 20 0.00 $273.00 215.0% 0.0% $0.07
2025-10-17 45.00 PUT 90 0.00 $195.00 95.0% 0.0% $0.16
2025-10-17 47.50 PUT 173 0.00 $380.00 1900.0% 0.0% $0.87
2025-10-17 50.00 PUT 528 0.02 $345.00 627.0% 1.0% $2.06
2025-10-17 55.00 PUT 1,668 0.13 $341.00 578.0% 2.0% $8.34
2025-10-17 57.50 PUT 526 0.06 $362.00 953.0% 5.0% $18.53
2025-10-17 60.00 PUT 454 0.06 $350.00 700.0% 10.0% $34.63
2025-10-17 62.50 PUT 1,919 0.36 $330.00 471.0% 15.0% $48.53
2025-10-17 65.00 PUT 536 0.13 $300.00 300.0% 25.0% $75.04
2025-10-17 67.50 PUT 2,453 0.76 $237.00 145.0% 40.0% $93.69
2025-10-17 70.00 PUT 3,454 1.30 $182.00 83.0% 58.0% $105.98
2025-10-17 72.50 PUT 845 0.34 $50.00 14.0% 80.0% $40.13
2025-10-17 75.00 CALL 1,129 0.64 $145.00 37.0% 96.0% $139.22
2025-10-17 77.50 CALL 4,231 2.44 $261.00 94.0% 73.0% $189.57
2025-10-17 80.00 CALL 1,382 0.75 $353.00 189.0% 52.0% $182.04
2025-10-17 82.50 CALL 2,664 1.25 $416.00 335.0% 34.0% $142.32
2025-10-17 85.00 CALL 5,068 1.93 $458.00 559.0% 25.0% $114.56
2025-10-17 90.00 CALL 3,153 0.70 $503.00 1359.0% 8.0% $40.30
2025-10-17 95.00 CALL 36 0.00 $517.00 2248.0% 2.0% $9.70
2025-10-17 100.00 CALL 106 0.00 $466.00 630.0% 0.0% $2.04
2025-10-17 105.00 CALL 4 0.00 $425.00 370.0% 0.0% $0.24
2025-10-17 110.00 CALL 3 0.00 $425.00 370.0% 0.0% $0.03
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega