Total Open Interest
Report Date: 2025-06-23
Total Volume
Report Date: 2025-06-23
Earnings
Next Earnings:
2025-08-07
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
991
Vol 5D
775
Vol 20D
959
Vol 60D
1,116
52 High
$18.96
52 Low
$7.34
$ Target
$12.00
Mkt Cap
1.6B
Beta
2.78
Profit %
-11.75%
Divd %
-
P/E
-13.59
Fwd P/E
-
PEG
-1.34
RoA
-4.99%
RoE
-5.25%
RoOM
-14.36%
Rev/S
6.82%
P/S
1.42
P/B
0.72
Bk Value
$15.03
EPS
$-0.19
EPS Est.
$0.07
EPS Next
$0.10
EV/R
0.81
EV/EB
-66.63
F/SO
90.07%
IVol Rank
15
1D
-2.77%
5D
-5.30%
10D
-3.97%
1M
-0.73%
3M
2.93%
6M
-32.86%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-06-23
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-06-23
Balance Sheet
Report Date:
2024-09-30
Income
Report Date:
2024-09-30
Options Market
Report Date: 2025-06-23
Upcoming OpEx: 2025-07-18
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-07-18 | PUT | 11.0 | 314.0 |
2025-07-18 | CALL | 12.0 | 257.0 |
2025-07-18 | CALL | 11.0 | 41.0 |
2025-07-18 | CALL | 13.0 | 18.0 |
2025-07-18 | PUT | 10.0 | 13.0 |
2025-07-18 | CALL | 14.0 | 1.0 |
2025-07-18 | PUT | 6.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 3.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 4.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 5.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 6.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 7.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 8.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 9.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 10.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 15.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 16.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 17.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 18.0 | 0.0 |
2025-07-18 | CALL | 19.0 | 0.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2026-01-16 | CALL | 10.0 | 2,575.0 |
2026-01-16 | PUT | 13.0 | 1,809.0 |
2025-06-20 | CALL | 12.0 | 1,670.0 |
2026-01-16 | PUT | 15.0 | 1,517.0 |
2026-01-16 | CALL | 15.0 | 1,337.0 |
2026-01-16 | CALL | 8.0 | 746.0 |
2026-01-16 | CALL | 13.0 | 664.0 |
2026-12-18 | CALL | 10.0 | 557.0 |
2026-12-18 | CALL | 12.0 | 553.0 |
2026-01-16 | CALL | 17.0 | 357.0 |
2025-12-19 | CALL | 13.0 | 333.0 |
2026-01-16 | CALL | 20.0 | 324.0 |
2025-07-18 | PUT | 11.0 | 314.0 |
2026-01-16 | PUT | 8.0 | 305.0 |
2025-08-15 | CALL | 15.0 | 262.0 |
2025-07-18 | CALL | 12.0 | 257.0 |
2025-08-15 | CALL | 14.0 | 251.0 |
2025-06-20 | CALL | 14.0 | 245.0 |
2026-01-16 | CALL | 35.0 | 237.0 |
2026-12-18 | CALL | 8.0 | 236.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 3.00 | PUT | 0 | 0.00 | $-40.00 | -40.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-07-18 | 4.00 | PUT | 0 | 0.00 | $-75.00 | -56.0% | 0.0% | $-0.04 |
2025-07-18 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $-40.00 | -40.0% | 0.0% | $-0.13 |
2025-07-18 | 6.00 | PUT | 0 | 0.00 | $-75.00 | -56.0% | 1.0% | $-1.07 |
2025-07-18 | 7.00 | PUT | 0 | 0.00 | $-75.00 | -56.0% | 5.0% | $-3.84 |
2025-07-18 | 8.00 | PUT | 0 | 0.00 | $-15.00 | -20.0% | 15.0% | $-2.21 |
2025-07-18 | 9.00 | PUT | 0 | 0.00 | $25.00 | 71.0% | 34.0% | $8.55 |
2025-07-18 | 10.00 | PUT | 13 | 0.08 | $20.00 | 50.0% | 65.0% | $13.05 |
2025-07-18 | 11.00 | CALL | 41 | 0.58 | $100.00 | 111.0% | 88.0% | $88.08 |
2025-07-18 | 12.00 | CALL | 257 | 2.94 | $165.00 | 660.0% | 58.0% | $96.08 |
2025-07-18 | 13.00 | CALL | 18 | 0.11 | $155.00 | 443.0% | 29.0% | $45.53 |
2025-07-18 | 14.00 | CALL | 1 | 0.00 | $55.00 | 41.0% | 12.0% | $6.66 |
2025-07-18 | 15.00 | CALL | 0 | 0.00 | $155.00 | 443.0% | 4.0% | $6.26 |
2025-07-18 | 16.00 | CALL | 0 | 0.00 | $60.00 | 46.0% | 1.0% | $0.65 |
2025-07-18 | 17.00 | CALL | 0 | 0.00 | $60.00 | 46.0% | 0.0% | $0.14 |
2025-07-18 | 18.00 | CALL | 0 | 0.00 | $90.00 | 90.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-08-15 | 3.00 | PUT | 0 | 0.00 | $135.00 | 96.0% | 1.0% | $1.09 |
2025-08-15 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $135.00 | 96.0% | 5.0% | $6.91 |
2025-08-15 | 6.00 | PUT | 0 | 0.00 | $135.00 | 96.0% | 10.0% | $13.36 |
2025-08-15 | 7.00 | PUT | 12 | 0.02 | $135.00 | 96.0% | 18.0% | $23.90 |
2025-08-15 | 8.00 | PUT | 220 | 0.44 | $240.00 | 686.0% | 34.0% | $82.11 |
2025-08-15 | 9.00 | PUT | 23 | 0.08 | $105.00 | 62.0% | 52.0% | $54.15 |
2025-08-15 | 10.00 | PUT | 31 | 0.14 | $120.00 | 77.0% | 73.0% | $87.16 |
2025-08-15 | 11.00 | CALL | 48 | 0.38 | $220.00 | 200.0% | 96.0% | $211.23 |
2025-08-15 | 12.00 | CALL | 159 | 0.99 | $175.00 | 113.0% | 65.0% | $114.22 |
2025-08-15 | 13.00 | CALL | 21 | 0.13 | $290.00 | 725.0% | 45.0% | $131.44 |
2025-08-15 | 14.00 | CALL | 251 | 1.19 | $305.00 | 1220.0% | 29.0% | $89.58 |
2025-08-15 | 15.00 | CALL | 262 | 0.85 | $295.00 | 843.0% | 18.0% | $52.22 |
2025-08-15 | 16.00 | CALL | 11 | 0.02 | $275.00 | 500.0% | 8.0% | $22.03 |
2025-08-15 | 17.00 | CALL | 11 | 0.01 | $190.00 | 136.0% | 4.0% | $7.67 |
2025-08-15 | 18.00 | CALL | 16 | 0.01 | $195.00 | 144.0% | 2.0% | $3.66 |
2025-08-15 | 19.00 | CALL | 0 | 0.00 | $195.00 | 144.0% | 1.0% | $1.57 |
2025-08-15 | 20.00 | CALL | 58 | 0.01 | $195.00 | 144.0% | 0.0% | $0.45 |
2025-08-15 | 21.00 | CALL | 50 | 0.01 | $195.00 | 144.0% | 0.0% | $0.16 |
2025-08-15 | 22.00 | CALL | 0 | 0.00 | $195.00 | 144.0% | 0.0% | $0.05 |
2025-08-15 | 23.00 | CALL | 0 | 0.00 | $195.00 | 144.0% | 0.0% | $0.02 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega