Total Open Interest
Report Date: 2025-06-17
Total Volume
Report Date: 2025-06-17
Earnings
Next Earnings:
-
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
2,255
Vol 5D
1,598
Vol 20D
1,149
Vol 60D
1,332
52 High
$175.86
52 Low
$95.85
$ Target
$184.00
Mkt Cap
18.7B
Beta
1.14
Profit %
1.76%
Divd %
0.18%
P/E
41.10
Fwd P/E
-
PEG
-0.68
RoA
2.78%
RoE
27.80%
RoOM
3.93%
Rev/S
249.55%
P/S
0.71
P/B
14.65
Bk Value
$12.35
EPS
$-0.89
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
0.77
EV/EB
12.22
F/SO
97.04%
IVol Rank
100
1D
2.83%
5D
1.94%
10D
7.62%
1M
8.58%
3M
30.76%
6M
35.38%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-06-17
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-06-17
Balance Sheet
Report Date:
2025-02-28
Income
Report Date:
2025-02-28
Options Market
Report Date: 2025-06-17
Upcoming OpEx: 2025-06-20
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-06-20 | CALL | 170.0 | 2,994.0 |
2025-06-20 | CALL | 190.0 | 2,285.0 |
2025-06-20 | PUT | 135.0 | 1,325.0 |
2025-06-20 | PUT | 120.0 | 1,222.0 |
2025-06-20 | CALL | 195.0 | 1,175.0 |
2025-06-20 | CALL | 175.0 | 1,092.0 |
2025-06-20 | CALL | 120.0 | 1,008.0 |
2025-06-20 | PUT | 160.0 | 793.0 |
2025-06-20 | CALL | 150.0 | 755.0 |
2025-06-20 | CALL | 180.0 | 725.0 |
2025-06-20 | PUT | 145.0 | 534.0 |
2025-06-20 | PUT | 170.0 | 525.0 |
2025-06-20 | CALL | 200.0 | 495.0 |
2025-06-20 | CALL | 185.0 | 447.0 |
2025-06-20 | PUT | 155.0 | 441.0 |
2025-06-20 | PUT | 165.0 | 428.0 |
2025-06-20 | PUT | 150.0 | 428.0 |
2025-06-20 | CALL | 165.0 | 420.0 |
2025-06-20 | CALL | 155.0 | 404.0 |
2025-06-20 | CALL | 220.0 | 362.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-06-20 | CALL | 170.0 | 2,994.0 |
2025-06-20 | CALL | 190.0 | 2,285.0 |
2026-01-16 | PUT | 95.0 | 2,072.0 |
2025-06-20 | PUT | 135.0 | 1,325.0 |
2025-06-20 | PUT | 120.0 | 1,222.0 |
2025-06-20 | CALL | 195.0 | 1,175.0 |
2025-06-20 | CALL | 175.0 | 1,092.0 |
2026-01-16 | CALL | 210.0 | 1,062.0 |
2026-01-16 | CALL | 220.0 | 1,025.0 |
2026-01-16 | CALL | 230.0 | 1,017.0 |
2025-06-20 | CALL | 120.0 | 1,008.0 |
2025-09-19 | PUT | 130.0 | 868.0 |
2025-06-20 | PUT | 160.0 | 793.0 |
2025-06-20 | CALL | 150.0 | 755.0 |
2025-06-20 | CALL | 180.0 | 725.0 |
2026-01-16 | PUT | 130.0 | 573.0 |
2025-06-20 | PUT | 145.0 | 534.0 |
2026-01-16 | CALL | 130.0 | 531.0 |
2025-06-20 | PUT | 170.0 | 525.0 |
2025-07-18 | CALL | 150.0 | 510.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 155.00 | PUT | 441 | 0.80 | $925.00 | 2056.0% | 0.0% | $0.11 |
2025-06-20 | 160.00 | PUT | 793 | 2.28 | $885.00 | 1041.0% | 0.0% | $1.44 |
2025-06-20 | 165.00 | PUT | 428 | 1.84 | $815.00 | 526.0% | 2.0% | $15.30 |
2025-06-20 | 170.00 | PUT | 525 | 2.92 | $700.00 | 259.0% | 10.0% | $69.26 |
2025-06-20 | 175.00 | PUT | 60 | 0.39 | $510.00 | 111.0% | 34.0% | $174.48 |
2025-06-20 | 180.00 | PUT | 63 | 0.40 | $130.00 | 15.0% | 88.0% | $114.50 |
2025-06-20 | 185.00 | CALL | 447 | 2.98 | $220.00 | 39.0% | 52.0% | $113.45 |
2025-06-20 | 190.00 | CALL | 2,285 | 14.82 | $390.00 | 100.0% | 15.0% | $57.35 |
2025-06-20 | 195.00 | CALL | 1,175 | 6.24 | $460.00 | 144.0% | 3.0% | $14.52 |
2025-06-20 | 200.00 | CALL | 495 | 2.14 | $620.00 | 388.0% | 0.0% | $2.71 |
2025-07-18 | 105.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,075.00 | 439.0% | 0.0% | $0.13 |
2025-07-18 | 110.00 | PUT | 500 | 0.02 | $1,100.00 | 500.0% | 0.0% | $0.43 |
2025-07-18 | 115.00 | PUT | 1 | 0.00 | $1,095.00 | 487.0% | 0.0% | $0.89 |
2025-07-18 | 120.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,070.00 | 428.0% | 0.0% | $2.45 |
2025-07-18 | 125.00 | PUT | 5 | 0.00 | $1,095.00 | 487.0% | 0.0% | $4.79 |
2025-07-18 | 130.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,165.00 | 752.0% | 1.0% | $12.55 |
2025-07-18 | 135.00 | PUT | 1 | 0.00 | $1,155.00 | 700.0% | 2.0% | $21.68 |
2025-07-18 | 140.00 | PUT | 2 | 0.00 | $1,145.00 | 654.0% | 4.0% | $46.21 |
2025-07-18 | 145.00 | PUT | 11 | 0.02 | $1,125.00 | 577.0% | 6.0% | $72.35 |
2025-07-18 | 150.00 | PUT | 38 | 0.07 | $1,200.00 | 1000.0% | 12.0% | $145.37 |
2025-07-18 | 155.00 | PUT | 414 | 1.00 | $1,090.00 | 474.0% | 18.0% | $192.95 |
2025-07-18 | 160.00 | PUT | 51 | 0.15 | $1,060.00 | 408.0% | 29.0% | $311.34 |
2025-07-18 | 165.00 | PUT | 78 | 0.29 | $970.00 | 277.0% | 40.0% | $383.47 |
2025-07-18 | 170.00 | PUT | 54 | 0.22 | $710.00 | 116.0% | 58.0% | $413.45 |
2025-07-18 | 175.00 | PUT | 73 | 0.33 | $510.00 | 63.0% | 73.0% | $370.43 |
2025-07-18 | 180.00 | PUT | 24 | 0.12 | $240.00 | 22.0% | 96.0% | $230.43 |
2025-07-18 | 185.00 | CALL | 69 | 0.35 | $210.00 | 24.0% | 80.0% | $168.54 |
2025-07-18 | 190.00 | CALL | 90 | 0.45 | $430.00 | 67.0% | 58.0% | $250.40 |
2025-07-18 | 195.00 | CALL | 193 | 0.92 | $620.00 | 138.0% | 45.0% | $281.02 |
2025-07-18 | 200.00 | CALL | 73 | 0.30 | $700.00 | 189.0% | 29.0% | $205.60 |
2025-07-18 | 210.00 | CALL | 49 | 0.15 | $900.00 | 529.0% | 12.0% | $109.03 |
2025-07-18 | 220.00 | CALL | 20 | 0.03 | $975.00 | 1026.0% | 4.0% | $39.35 |
2025-07-18 | 230.00 | CALL | 1 | 0.00 | $910.00 | 569.0% | 1.0% | $9.80 |
2025-07-18 | 240.00 | CALL | 0 | 0.00 | $930.00 | 664.0% | 0.0% | $2.13 |
2025-07-18 | 250.00 | CALL | 1 | 0.00 | $1,005.00 | 1546.0% | 0.0% | $0.39 |
2025-09-19 | 80.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,330.00 | 554.0% | 0.0% | $0.11 |
2025-09-19 | 85.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,325.00 | 541.0% | 0.0% | $0.24 |
2025-09-19 | 90.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,350.00 | 614.0% | 0.0% | $0.53 |
2025-09-19 | 95.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,345.00 | 598.0% | 0.0% | $1.09 |
2025-09-19 | 100.00 | PUT | 38 | 0.00 | $1,340.00 | 583.0% | 0.0% | $2.18 |
2025-09-19 | 105.00 | PUT | 11 | 0.00 | $1,335.00 | 568.0% | 0.0% | $4.25 |
2025-09-19 | 110.00 | PUT | 4 | 0.00 | $1,330.00 | 554.0% | 1.0% | $7.93 |
2025-09-19 | 115.00 | PUT | 7 | 0.00 | $1,320.00 | 528.0% | 1.0% | $14.22 |
2025-09-19 | 120.00 | PUT | 33 | 0.00 | $1,465.00 | 1395.0% | 2.0% | $27.50 |
2025-09-19 | 125.00 | PUT | 25 | 0.01 | $1,285.00 | 451.0% | 2.0% | $31.42 |
2025-09-19 | 130.00 | PUT | 868 | 0.35 | $1,425.00 | 983.0% | 4.0% | $57.51 |
2025-09-19 | 135.00 | PUT | 156 | 0.10 | $1,395.00 | 797.0% | 6.0% | $89.71 |
2025-09-19 | 140.00 | PUT | 407 | 0.39 | $1,400.00 | 824.0% | 10.0% | $138.52 |
2025-09-19 | 145.00 | PUT | 97 | 0.15 | $1,210.00 | 336.0% | 15.0% | $177.94 |
2025-09-19 | 150.00 | PUT | 86 | 0.16 | $1,150.00 | 274.0% | 21.0% | $243.00 |
2025-09-19 | 155.00 | PUT | 44 | 0.10 | $970.00 | 162.0% | 29.0% | $284.91 |
2025-09-19 | 160.00 | PUT | 16 | 0.04 | $850.00 | 118.0% | 40.0% | $336.03 |
2025-09-19 | 165.00 | PUT | 72 | 0.21 | $740.00 | 89.0% | 52.0% | $381.61 |
2025-09-19 | 170.00 | PUT | 38 | 0.13 | $800.00 | 104.0% | 65.0% | $522.17 |
2025-09-19 | 175.00 | PUT | 14 | 0.05 | $600.00 | 62.0% | 80.0% | $481.55 |
2025-09-19 | 180.00 | PUT | 5 | 0.02 | $380.00 | 32.0% | 96.0% | $364.85 |
2025-09-19 | 185.00 | CALL | 498 | 1.97 | $260.00 | 21.0% | 80.0% | $208.67 |
2025-09-19 | 190.00 | CALL | 132 | 0.50 | $320.00 | 28.0% | 65.0% | $208.87 |
2025-09-19 | 195.00 | CALL | 99 | 0.37 | $670.00 | 83.0% | 58.0% | $390.15 |
2025-09-19 | 200.00 | CALL | 53 | 0.19 | $830.00 | 128.0% | 45.0% | $376.20 |
2025-09-19 | 210.00 | CALL | 76 | 0.23 | $860.00 | 139.0% | 25.0% | $215.12 |
2025-09-19 | 220.00 | CALL | 2 | 0.00 | $1,100.00 | 289.0% | 12.0% | $133.25 |
2025-09-19 | 230.00 | CALL | 10 | 0.02 | $1,295.00 | 700.0% | 5.0% | $66.28 |
2025-09-19 | 240.00 | CALL | 6 | 0.01 | $1,335.00 | 921.0% | 2.0% | $25.06 |
2025-09-19 | 250.00 | CALL | 0 | 0.00 | $1,310.00 | 771.0% | 1.0% | $7.81 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega