Harley-Davidson, Inc.

(HOG)
New York Stock Exchange - Consumer Cyclical - Auto - Recreational Vehicles
Total Open Interest
Report Date: 2025-05-14
Total Volume
Report Date: 2025-05-14
Earnings
Next Earnings: 2025-07-24
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
1,738
Vol 5D
1,757
Vol 20D
2,123
Vol 60D
2,501
52 High
$40.14
52 Low
$20.45
$ Target
$42.00
Mkt Cap
2.8B
Beta
1.29
Profit %
9.37%
Divd %
2.79%
P/E
8.77
Fwd P/E
-
PEG
-0.45
RoA
11.96%
RoE
14.09%
RoOM
7.15%
Rev/S
30.44%
P/S
0.81
P/B
-
Bk Value
$23.86
EPS
$1.07
EPS Est.
$1.71
EPS Next
$1.59
EV/R
0.91
EV/EB
7.10
F/SO
99.19%
IVol Rank
19
1D
0.60%
5D
7.25%
10D
7.94%
1M
10.91%
3M
-4.03%
6M
-23.83%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-14
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-14
Balance Sheet
Report Date: 2025-03-31
Income
Report Date: 2025-03-31

Options Market

Report Date: 2025-05-14
Upcoming OpEx: 2025-05-16
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-05-16 PUT 23.0 3,464.0
2025-05-16 PUT 20.0 2,753.0
2025-05-16 PUT 17.0 2,718.0
2025-05-16 PUT 22.0 2,669.0
2025-05-16 PUT 22.5 2,538.0
2025-05-16 CALL 26.0 2,518.0
2025-05-16 PUT 27.0 2,480.0
2025-05-16 CALL 24.5 2,295.0
2025-05-16 CALL 25.0 2,029.0
2025-05-16 CALL 28.0 1,888.0
2025-05-16 PUT 25.0 1,835.0
2025-05-16 CALL 32.0 1,715.0
2025-05-16 PUT 24.0 1,702.0
2025-05-16 PUT 26.0 1,095.0
2025-05-16 CALL 22.5 997.0
2025-05-16 CALL 24.0 821.0
2025-05-16 CALL 23.0 572.0
2025-05-16 CALL 20.0 495.0
2025-05-16 CALL 31.0 484.0
2025-05-16 CALL 27.0 386.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2026-01-16 CALL 40.0 3,834.0
2025-05-16 PUT 23.0 3,464.0
2026-01-16 CALL 28.0 3,196.0
2025-05-16 PUT 20.0 2,753.0
2025-05-16 PUT 17.0 2,718.0
2025-05-16 PUT 22.0 2,669.0
2025-05-16 PUT 22.5 2,538.0
2025-05-16 CALL 26.0 2,518.0
2025-05-16 PUT 27.0 2,480.0
2026-01-16 PUT 25.0 2,408.0
2026-01-16 CALL 32.0 2,402.0
2025-05-16 CALL 24.5 2,295.0
2025-05-16 CALL 25.0 2,029.0
2025-08-15 CALL 26.0 2,003.0
2025-05-16 CALL 28.0 1,888.0
2025-05-16 PUT 25.0 1,835.0
2026-01-16 PUT 30.0 1,807.0
2026-01-16 PUT 28.0 1,783.0
2025-05-16 CALL 32.0 1,715.0
2025-05-16 PUT 24.0 1,702.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-05-16 20.00 PUT 2,753 0.00 $80.00 1600.0% 0.0% $0.01
2025-05-16 20.50 PUT 10 0.00 $60.00 240.0% 0.0% $0.05
2025-05-16 21.00 PUT 229 0.01 $80.00 1600.0% 0.0% $0.18
2025-05-16 21.50 PUT 120 0.02 $80.00 1600.0% 1.0% $0.64
2025-05-16 22.00 PUT 2,669 0.96 $80.00 1600.0% 2.0% $1.96
2025-05-16 22.50 PUT 2,538 2.10 $80.00 1600.0% 6.0% $5.14
2025-05-16 23.00 PUT 3,464 5.53 $80.00 1600.0% 12.0% $9.69
2025-05-16 23.50 PUT 36 0.09 $70.00 467.0% 25.0% $17.51
2025-05-16 24.00 PUT 1,702 6.63 $65.00 325.0% 45.0% $29.46
2025-05-16 24.50 PUT 23 0.12 $50.00 143.0% 65.0% $32.64
2025-05-16 26.00 CALL 2,518 10.88 $30.00 120.0% 45.0% $13.60
2025-05-16 27.00 CALL 386 0.82 $45.00 450.0% 12.0% $5.45
2025-05-16 28.00 CALL 1,888 1.52 $45.00 450.0% 2.0% $1.10
2025-05-16 29.00 CALL 187 0.04 $40.00 267.0% 0.0% $0.09
2025-05-16 30.00 CALL 373 0.02 $40.00 267.0% 0.0% $0.01
2025-05-23 17.00 PUT 23 0.00 $55.00 275.0% 0.0% $0.01
2025-05-23 17.50 PUT 0 0.00 $35.00 88.0% 0.0% $0.02
2025-05-23 18.00 PUT 21 0.00 $35.00 88.0% 0.0% $0.04
2025-05-23 18.50 PUT 0 0.00 $35.00 88.0% 0.0% $0.11
2025-05-23 19.00 PUT 45 0.00 $50.00 200.0% 1.0% $0.30
2025-05-23 19.50 PUT 0 0.00 $35.00 88.0% 1.0% $0.38
2025-05-23 20.00 PUT 135 0.02 $30.00 67.0% 2.0% $0.56
2025-05-23 20.50 PUT 0 0.00 $45.00 150.0% 4.0% $1.82
2025-05-23 21.00 PUT 38 0.02 $45.00 150.0% 6.0% $2.89
2025-05-23 21.50 PUT 4 0.00 $45.00 150.0% 10.0% $4.45
2025-05-23 22.00 PUT 26 0.03 $60.00 400.0% 15.0% $8.82
2025-05-23 22.50 PUT 50 0.07 $60.00 400.0% 25.0% $15.01
2025-05-23 23.00 PUT 41 0.08 $55.00 275.0% 34.0% $18.82
2025-05-23 23.50 PUT 6 0.01 $40.00 114.0% 45.0% $18.13
2025-05-23 24.00 PUT 26 0.08 $35.00 88.0% 58.0% $20.38
2025-05-23 24.50 PUT 1 0.00 $20.00 36.0% 80.0% $16.05
2025-05-23 26.00 CALL 39 0.13 $40.00 100.0% 58.0% $23.29
2025-05-23 27.00 CALL 122 0.29 $60.00 300.0% 34.0% $20.53
2025-05-23 28.00 CALL 5 0.01 $70.00 700.0% 15.0% $10.29
2025-05-23 29.00 CALL 0 0.00 $55.00 220.0% 6.0% $3.54
2025-05-23 30.00 CALL 1 0.00 $75.00 1500.0% 2.0% $1.41
2025-05-23 31.00 CALL 0 0.00 $65.00 433.0% 1.0% $0.39
2025-05-23 32.00 CALL 0 0.00 $65.00 433.0% 0.0% $0.07
2025-05-23 33.00 CALL 0 0.00 $65.00 433.0% 0.0% $0.02
2025-05-30 14.00 PUT 0 0.00 $40.00 73.0% 0.0% $0.00
2025-05-30 15.00 PUT 10 0.00 $80.00 533.0% 0.0% $0.03
2025-05-30 16.00 PUT 25 0.00 $75.00 375.0% 0.0% $0.09
2025-05-30 17.00 PUT 2 0.00 $75.00 375.0% 0.0% $0.33
2025-05-30 18.00 PUT 9 0.00 $60.00 171.0% 1.0% $0.65
2025-05-30 18.50 PUT 0 0.00 $70.00 280.0% 2.0% $1.31
2025-05-30 19.00 PUT 6 0.00 $85.00 850.0% 3.0% $2.68
2025-05-30 19.50 PUT 0 0.00 $65.00 217.0% 5.0% $3.33
2025-05-30 20.00 PUT 7 0.00 $65.00 217.0% 6.0% $4.18
2025-05-30 20.50 PUT 0 0.00 $85.00 850.0% 10.0% $8.41
2025-05-30 21.00 PUT 41 0.03 $85.00 850.0% 15.0% $12.50
2025-05-30 21.50 PUT 0 0.00 $80.00 533.0% 21.0% $16.90
2025-05-30 22.00 PUT 119 0.14 $75.00 375.0% 25.0% $18.76
2025-05-30 22.50 PUT 0 0.00 $70.00 280.0% 34.0% $23.95
2025-05-30 23.00 PUT 129 0.24 $65.00 217.0% 45.0% $29.46
2025-05-30 23.50 PUT 68 0.15 $50.00 111.0% 58.0% $29.12
2025-05-30 24.00 PUT 85 0.23 $40.00 73.0% 65.0% $26.11
2025-05-30 24.50 PUT 0 0.00 $-5.00 -5.0% 80.0% $-4.01
2025-05-30 26.00 CALL 29 0.09 $45.00 82.0% 65.0% $29.37
2025-05-30 27.00 CALL 67 0.15 $70.00 233.0% 45.0% $31.73
2025-05-30 28.00 CALL 1 0.00 $85.00 567.0% 25.0% $21.26
2025-05-30 29.00 CALL 1 0.00 $70.00 233.0% 15.0% $10.29
2025-05-30 30.00 CALL 0 0.00 $40.00 67.0% 6.0% $2.57
2025-05-30 31.00 CALL 0 0.00 $80.00 400.0% 3.0% $2.52
2025-05-30 32.00 CALL 0 0.00 $80.00 400.0% 1.0% $0.86
2025-05-30 33.00 CALL 0 0.00 $85.00 567.0% 0.0% $0.37
2025-05-30 35.00 CALL 0 0.00 $50.00 100.0% 0.0% $0.02
2025-06-06 12.00 PUT 0 0.00 $100.00 667.0% 0.0% $0.01
2025-06-06 13.00 PUT 0 0.00 $100.00 667.0% 0.0% $0.03
2025-06-06 14.00 PUT 0 0.00 $95.00 475.0% 0.0% $0.08
2025-06-06 15.00 PUT 11 0.00 $95.00 475.0% 0.0% $0.22
2025-06-06 16.00 PUT 12 0.00 $90.00 360.0% 1.0% $0.54
2025-06-06 17.00 PUT 0 0.00 $90.00 360.0% 1.0% $1.29
2025-06-06 18.00 PUT 3 0.00 $75.00 188.0% 3.0% $2.37
2025-06-06 19.00 PUT 1 0.00 $105.00 1050.0% 6.0% $6.75
2025-06-06 20.00 PUT 51 0.03 $100.00 667.0% 12.0% $12.11
2025-06-06 21.00 PUT 2 0.00 $95.00 475.0% 21.0% $20.07
2025-06-06 22.00 PUT 4 0.00 $85.00 283.0% 34.0% $29.08
2025-06-06 23.00 PUT 8 0.01 $70.00 156.0% 52.0% $36.10
2025-06-06 24.00 PUT 9 0.02 $40.00 53.0% 73.0% $29.05
2025-06-06 26.00 CALL 19 0.05 $50.00 71.0% 73.0% $36.32
2025-06-06 27.00 CALL 3 0.01 $80.00 200.0% 52.0% $41.26
2025-06-06 28.00 CALL 5 0.01 $95.00 380.0% 34.0% $32.50
2025-06-06 29.00 CALL 0 0.00 $105.00 700.0% 21.0% $22.19
2025-06-06 30.00 CALL 0 0.00 $90.00 300.0% 12.0% $10.90
2025-06-06 31.00 CALL 0 0.00 $95.00 380.0% 6.0% $6.11
2025-06-06 32.00 CALL 0 0.00 $80.00 200.0% 3.0% $2.52
2025-06-06 33.00 CALL 0 0.00 $100.00 500.0% 1.0% $1.43
2025-06-13 12.00 PUT 0 0.00 $95.00 271.0% 0.0% $0.04
2025-06-13 13.00 PUT 0 0.00 $90.00 225.0% 0.0% $0.10
2025-06-13 14.00 PUT 0 0.00 $90.00 225.0% 0.0% $0.29
2025-06-13 15.00 PUT 0 0.00 $105.00 420.0% 1.0% $0.63
2025-06-13 16.00 PUT 0 0.00 $70.00 117.0% 1.0% $1.00
2025-06-13 17.00 PUT 0 0.00 $80.00 160.0% 3.0% $2.52
2025-06-13 18.00 PUT 0 0.00 $115.00 767.0% 5.0% $5.89
2025-06-13 19.00 PUT 22 0.01 $95.00 271.0% 10.0% $9.40
2025-06-13 20.00 PUT 49 0.03 $110.00 550.0% 18.0% $19.47
2025-06-13 21.00 PUT 22 0.02 $105.00 420.0% 25.0% $26.26
2025-06-13 22.00 PUT 3 0.00 $90.00 225.0% 40.0% $35.58
2025-06-13 23.00 PUT 1 0.00 $70.00 117.0% 58.0% $40.76
2025-06-13 24.00 PUT 2 0.00 $40.00 44.0% 73.0% $29.05
2025-06-13 26.00 CALL 0 0.00 $45.00 53.0% 73.0% $32.69
2025-06-13 27.00 CALL 11 0.02 $65.00 100.0% 58.0% $37.85
2025-06-13 28.00 CALL 0 0.00 $100.00 333.0% 40.0% $39.53
2025-06-13 29.00 CALL 1 0.00 $110.00 550.0% 25.0% $27.52
2025-06-13 30.00 CALL 0 0.00 $95.00 271.0% 18.0% $16.82
2025-06-13 31.00 CALL 0 0.00 $100.00 333.0% 10.0% $9.89
2025-06-13 32.00 CALL 0 0.00 $85.00 189.0% 5.0% $4.35
2025-06-13 33.00 CALL 0 0.00 $90.00 225.0% 3.0% $2.84
2025-06-20 14.00 PUT 107 0.02 $120.00 600.0% 0.0% $0.52
2025-06-20 15.00 PUT 194 0.03 $115.00 460.0% 1.0% $0.93
2025-06-20 16.00 PUT 243 0.05 $95.00 211.0% 2.0% $1.78
2025-06-20 17.00 PUT 79 0.02 $110.00 367.0% 4.0% $4.44
2025-06-20 18.00 PUT 229 0.08 $105.00 300.0% 6.0% $6.75
2025-06-20 19.00 PUT 129 0.06 $125.00 833.0% 12.0% $15.14
2025-06-20 20.00 PUT 189 0.11 $120.00 600.0% 18.0% $21.24
2025-06-20 21.00 PUT 467 0.39 $110.00 367.0% 29.0% $32.31
2025-06-20 22.00 PUT 159 0.19 $95.00 211.0% 40.0% $37.56
2025-06-20 23.00 PUT 120 0.18 $75.00 115.0% 58.0% $43.67
2025-06-20 24.00 PUT 276 0.50 $45.00 47.0% 73.0% $32.69
2025-06-20 26.00 CALL 304 0.69 $45.00 50.0% 73.0% $32.69
2025-06-20 27.00 CALL 107 0.21 $75.00 125.0% 58.0% $43.67
2025-06-20 28.00 CALL 84 0.14 $95.00 238.0% 40.0% $37.56
2025-06-20 29.00 CALL 26 0.03 $110.00 440.0% 29.0% $32.31
2025-06-20 30.00 CALL 14 0.01 $120.00 800.0% 18.0% $21.24
2025-06-20 31.00 CALL 12 0.01 $105.00 350.0% 12.0% $12.72
2025-06-20 32.00 CALL 1 0.00 $110.00 440.0% 6.0% $7.07
2025-06-20 33.00 CALL 2 0.00 $125.00 1250.0% 4.0% $5.05
2025-06-20 35.00 CALL 4 0.00 $115.00 575.0% 1.0% $0.93
2025-06-27 13.00 PUT 0 0.00 $100.00 182.0% 0.0% $0.16
2025-06-27 14.00 PUT 0 0.00 $110.00 244.0% 0.0% $0.48
2025-06-27 15.00 PUT 0 0.00 $110.00 244.0% 1.0% $0.89
2025-06-27 16.00 PUT 0 0.00 $105.00 210.0% 2.0% $1.97
2025-06-27 17.00 PUT 0 0.00 $120.00 343.0% 3.0% $3.79
2025-06-27 18.00 PUT 0 0.00 $115.00 288.0% 6.0% $7.40
2025-06-27 19.00 PUT 20 0.01 $135.00 675.0% 12.0% $16.35
2025-06-27 20.00 PUT 0 0.00 $120.00 343.0% 18.0% $21.24
2025-06-27 21.00 PUT 3 0.00 $115.00 288.0% 29.0% $33.78
2025-06-27 22.00 PUT 0 0.00 $100.00 182.0% 40.0% $39.53
2025-06-27 23.00 PUT 0 0.00 $75.00 94.0% 58.0% $43.67
2025-06-27 24.00 PUT 1 0.00 $45.00 41.0% 73.0% $32.69
2025-06-27 26.00 CALL 0 0.00 $45.00 41.0% 73.0% $32.69
2025-06-27 27.00 CALL 1 0.00 $60.00 63.0% 58.0% $34.94
2025-06-27 28.00 CALL 5 0.01 $105.00 210.0% 40.0% $41.51
2025-06-27 29.00 CALL 0 0.00 $120.00 343.0% 29.0% $35.25
2025-06-27 30.00 CALL 1 0.00 $130.00 520.0% 18.0% $23.01
2025-06-27 31.00 CALL 0 0.00 $140.00 933.0% 12.0% $16.96
2025-06-27 32.00 CALL 0 0.00 $105.00 210.0% 6.0% $6.75
2025-06-27 33.00 CALL 0 0.00 $130.00 520.0% 3.0% $4.10
2025-08-15 14.00 PUT 100 0.01 $190.00 475.0% 1.0% $2.05
2025-08-15 15.00 PUT 285 0.05 $185.00 411.0% 2.0% $3.47
2025-08-15 16.00 PUT 3 0.00 $205.00 820.0% 3.0% $6.47
2025-08-15 17.00 PUT 121 0.04 $205.00 820.0% 6.0% $13.18
2025-08-15 18.00 PUT 5 0.00 $185.00 411.0% 10.0% $18.30
2025-08-15 19.00 PUT 113 0.06 $175.00 318.0% 15.0% $25.74
2025-08-15 20.00 PUT 444 0.28 $160.00 229.0% 25.0% $40.02
2025-08-15 21.00 PUT 1,038 0.77 $140.00 156.0% 34.0% $47.90
2025-08-15 22.00 PUT 1,394 1.21 $115.00 100.0% 45.0% $52.12
2025-08-15 23.00 PUT 405 0.40 $85.00 59.0% 58.0% $49.50
2025-08-15 24.00 PUT 526 0.56 $45.00 24.0% 80.0% $36.12
2025-08-15 26.00 CALL 2,003 2.57 $45.00 23.0% 80.0% $36.12
2025-08-15 27.00 CALL 370 0.47 $85.00 53.0% 58.0% $49.50
2025-08-15 28.00 CALL 339 0.42 $120.00 96.0% 45.0% $54.39
2025-08-15 29.00 CALL 258 0.30 $145.00 145.0% 34.0% $49.61
2025-08-15 30.00 CALL 140 0.15 $170.00 227.0% 25.0% $42.52
2025-08-15 31.00 CALL 127 0.12 $185.00 308.0% 15.0% $27.21
2025-08-15 32.00 CALL 1,500 1.21 $200.00 444.0% 10.0% $19.79
2025-08-15 33.00 CALL 120 0.08 $210.00 600.0% 6.0% $13.51
2025-08-15 34.00 CALL 56 0.03 $215.00 717.0% 3.0% $6.79
2025-08-15 35.00 CALL 59 0.03 $220.00 880.0% 2.0% $4.13
2025-08-15 36.00 CALL 49 0.02 $205.00 513.0% 1.0% $2.21
2025-08-15 37.00 CALL 52 0.02 $205.00 513.0% 0.0% $0.90
2025-08-15 38.00 CALL 25 0.01 $210.00 600.0% 0.0% $0.48
2025-08-15 39.00 CALL 15 0.00 $220.00 880.0% 0.0% $0.25
2025-08-15 40.00 CALL 41 0.01 $225.00 1125.0% 0.0% $0.13
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega