Total Open Interest
Report Date: 2025-06-17
Total Volume
Report Date: 2025-06-17
Earnings
Next Earnings:
2025-08-06
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
1,265
Vol 5D
1,621
Vol 20D
1,705
Vol 60D
1,909
52 High
$13.16
52 Low
$6.17
$ Target
$15.50
Mkt Cap
1.4B
Beta
0.97
Profit %
-0.82%
Divd %
-
P/E
-353.86
Fwd P/E
-
PEG
2.59
RoA
-0.38%
RoE
-7.32%
RoOM
9.07%
Rev/S
4.31%
P/S
2.91
P/B
20.06
Bk Value
$0.63
EPS
$0.09
EPS Est.
$0.10
EPS Next
$0.11
EV/R
4.36
EV/EB
34.81
F/SO
54.95%
IVol Rank
8
1D
3.89%
5D
6.89%
10D
16.73%
1M
2.95%
3M
94.13%
6M
60.00%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-06-17
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-06-17
Balance Sheet
Report Date:
2025-03-31
Income
Report Date:
2025-03-31
Options Market
Report Date: 2025-06-17
Upcoming OpEx: 2025-06-20
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-06-20 | CALL | 15.0 | 11,978.0 |
2025-06-20 | CALL | 12.0 | 7,255.0 |
2025-06-20 | CALL | 14.0 | 2,985.0 |
2025-06-20 | PUT | 10.0 | 1,866.0 |
2025-06-20 | PUT | 7.0 | 1,528.0 |
2025-06-20 | PUT | 11.0 | 1,140.0 |
2025-06-20 | CALL | 11.0 | 875.0 |
2025-06-20 | PUT | 12.0 | 778.0 |
2025-06-20 | CALL | 13.0 | 720.0 |
2025-06-20 | CALL | 10.0 | 353.0 |
2025-06-20 | CALL | 9.0 | 292.0 |
2025-06-20 | PUT | 13.0 | 276.0 |
2025-06-20 | CALL | 16.0 | 128.0 |
2025-06-20 | PUT | 9.0 | 106.0 |
2025-06-20 | CALL | 8.0 | 105.0 |
2025-06-20 | PUT | 6.0 | 64.0 |
2025-06-20 | PUT | 16.0 | 40.0 |
2025-06-20 | PUT | 14.0 | 34.0 |
2025-06-20 | PUT | 8.0 | 32.0 |
2025-06-20 | CALL | 7.0 | 31.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2026-01-16 | PUT | 7.0 | 16,521.0 |
2025-06-20 | CALL | 15.0 | 11,978.0 |
2025-06-20 | CALL | 12.0 | 7,255.0 |
2025-06-20 | CALL | 14.0 | 2,985.0 |
2025-08-15 | CALL | 10.0 | 2,241.0 |
2026-01-16 | CALL | 15.0 | 2,192.0 |
2025-06-20 | PUT | 10.0 | 1,866.0 |
2025-06-20 | PUT | 7.0 | 1,528.0 |
2025-07-18 | CALL | 12.0 | 1,370.0 |
2025-07-18 | PUT | 12.0 | 1,325.0 |
2026-01-16 | CALL | 7.0 | 1,304.0 |
2026-01-16 | CALL | 10.0 | 1,304.0 |
2026-01-16 | CALL | 21.0 | 1,179.0 |
2025-06-20 | PUT | 11.0 | 1,140.0 |
2025-06-20 | CALL | 11.0 | 875.0 |
2025-07-18 | CALL | 15.0 | 873.0 |
2025-06-20 | PUT | 12.0 | 778.0 |
2025-06-20 | CALL | 13.0 | 720.0 |
2026-01-16 | CALL | 12.0 | 644.0 |
2025-07-18 | PUT | 11.0 | 546.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 10.00 | PUT | 1,866 | 0.72 | $65.00 | 1300.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-06-20 | 11.00 | PUT | 1,140 | 0.81 | $60.00 | 600.0% | 3.0% | $1.89 |
2025-06-20 | 12.00 | PUT | 778 | 1.44 | $45.00 | 180.0% | 40.0% | $17.79 |
2025-06-20 | 13.00 | CALL | 720 | 1.71 | $50.00 | 200.0% | 52.0% | $25.78 |
2025-06-20 | 14.00 | CALL | 2,985 | 1.88 | $65.00 | 650.0% | 5.0% | $3.33 |
2025-06-20 | 15.00 | CALL | 11,978 | 0.61 | $70.00 | 1400.0% | 0.0% | $0.06 |
2025-07-18 | 7.00 | PUT | 0 | 0.00 | $45.00 | 60.0% | 0.0% | $0.03 |
2025-07-18 | 8.00 | PUT | 0 | 0.00 | $20.00 | 20.0% | 0.0% | $0.09 |
2025-07-18 | 9.00 | PUT | 9 | 0.00 | $80.00 | 200.0% | 2.0% | $1.96 |
2025-07-18 | 10.00 | PUT | 85 | 0.03 | $105.00 | 700.0% | 10.0% | $10.39 |
2025-07-18 | 11.00 | PUT | 546 | 0.34 | $90.00 | 300.0% | 29.0% | $26.43 |
2025-07-18 | 12.00 | PUT | 1,325 | 1.17 | $50.00 | 71.0% | 73.0% | $36.32 |
2025-07-18 | 13.00 | CALL | 266 | 0.25 | $45.00 | 56.0% | 73.0% | $32.69 |
2025-07-18 | 14.00 | CALL | 10 | 0.01 | $25.00 | 25.0% | 34.0% | $8.55 |
2025-07-18 | 15.00 | CALL | 873 | 0.56 | $100.00 | 400.0% | 12.0% | $12.11 |
2025-07-18 | 16.00 | CALL | 4 | 0.00 | $110.00 | 733.0% | 3.0% | $3.47 |
2025-07-18 | 17.00 | CALL | 0 | 0.00 | $65.00 | 108.0% | 0.0% | $0.28 |
2025-07-18 | 18.00 | CALL | 2 | 0.00 | $50.00 | 67.0% | 0.0% | $0.03 |
2025-08-15 | 5.00 | PUT | 90 | 0.00 | $130.00 | 260.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-08-15 | 6.00 | PUT | 45 | 0.00 | $130.00 | 260.0% | 0.0% | $0.11 |
2025-08-15 | 7.00 | PUT | 88 | 0.01 | $150.00 | 500.0% | 0.0% | $0.66 |
2025-08-15 | 8.00 | PUT | 144 | 0.02 | $165.00 | 1100.0% | 2.0% | $3.10 |
2025-08-15 | 9.00 | PUT | 173 | 0.04 | $150.00 | 500.0% | 6.0% | $9.65 |
2025-08-15 | 10.00 | PUT | 27 | 0.01 | $110.00 | 157.0% | 18.0% | $19.47 |
2025-08-15 | 11.00 | PUT | 105 | 0.05 | $80.00 | 80.0% | 40.0% | $31.63 |
2025-08-15 | 12.00 | PUT | 84 | 0.05 | $50.00 | 38.0% | 73.0% | $36.32 |
2025-08-15 | 13.00 | CALL | 126 | 0.07 | $10.00 | 6.0% | 80.0% | $8.03 |
2025-08-15 | 14.00 | CALL | 190 | 0.11 | $90.00 | 95.0% | 45.0% | $40.79 |
2025-08-15 | 15.00 | CALL | 132 | 0.08 | $115.00 | 164.0% | 21.0% | $24.30 |
2025-08-15 | 16.00 | CALL | 32 | 0.01 | $130.00 | 236.0% | 8.0% | $10.42 |
2025-08-15 | 17.00 | CALL | 21 | 0.01 | $145.00 | 363.0% | 2.0% | $3.55 |
2025-08-15 | 18.00 | CALL | 8 | 0.00 | $140.00 | 311.0% | 1.0% | $0.83 |
2025-08-15 | 19.00 | CALL | 0 | 0.00 | $160.00 | 640.0% | 0.0% | $0.18 |
2025-08-15 | 20.00 | CALL | 0 | 0.00 | $160.00 | 640.0% | 0.0% | $0.02 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega