Total Open Interest
Report Date: 2025-07-16
Total Volume
Report Date: 2025-07-16
Earnings
Next Earnings:
2025-07-23
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
1,878
Vol 5D
1,865
Vol 20D
2,620
Vol 60D
2,351
52 High
$290.79
52 Low
$193.17
$ Target
$287.00
Mkt Cap
99.9B
Beta
0.48
Profit %
57.71%
Divd %
3.85%
P/E
27.27
Fwd P/E
-
PEG
9.49
RoA
2.30%
RoE
13.26%
RoOM
64.92%
Rev/S
17.48%
P/S
15.77
P/B
3.66
Bk Value
$75.17
EPS
$2.62
EPS Est.
$2.38
EPS Next
$2.37
EV/R
16.09
EV/EB
20.32
F/SO
99.70%
IVol Rank
100
1D
-0.74%
5D
-0.23%
10D
-0.22%
1M
1.49%
3M
5.63%
6M
21.13%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-07-16
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-07-16
Balance Sheet
Report Date:
2025-03-31
Income
Report Date:
2025-03-31
Options Market
Report Date: 2025-07-16
Upcoming OpEx: 2025-07-18
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-07-18 | CALL | 290.0 | 2,009.0 |
2025-07-18 | CALL | 280.0 | 1,717.0 |
2025-07-18 | PUT | 260.0 | 1,371.0 |
2025-07-18 | PUT | 270.0 | 1,131.0 |
2025-07-18 | CALL | 300.0 | 1,061.0 |
2025-07-18 | PUT | 250.0 | 960.0 |
2025-07-18 | CALL | 270.0 | 831.0 |
2025-07-18 | PUT | 240.0 | 431.0 |
2025-07-18 | CALL | 260.0 | 232.0 |
2025-07-18 | PUT | 280.0 | 224.0 |
2025-07-18 | CALL | 310.0 | 186.0 |
2025-07-18 | PUT | 220.0 | 102.0 |
2025-07-18 | PUT | 230.0 | 92.0 |
2025-07-18 | CALL | 250.0 | 36.0 |
2025-07-18 | CALL | 230.0 | 29.0 |
2025-07-18 | CALL | 400.0 | 20.0 |
2025-07-18 | PUT | 290.0 | 17.0 |
2025-07-18 | CALL | 320.0 | 11.0 |
2025-07-18 | CALL | 240.0 | 10.0 |
2025-07-18 | CALL | 330.0 | 8.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-07-18 | CALL | 290.0 | 2,009.0 |
2025-07-18 | CALL | 280.0 | 1,717.0 |
2025-07-18 | PUT | 260.0 | 1,371.0 |
2025-09-19 | CALL | 280.0 | 1,349.0 |
2025-09-19 | PUT | 260.0 | 1,294.0 |
2025-07-18 | PUT | 270.0 | 1,131.0 |
2025-08-15 | CALL | 290.0 | 1,087.0 |
2025-07-18 | CALL | 300.0 | 1,061.0 |
2025-08-15 | CALL | 280.0 | 1,060.0 |
2025-07-18 | PUT | 250.0 | 960.0 |
2026-01-16 | CALL | 280.0 | 954.0 |
2027-01-15 | CALL | 230.0 | 870.0 |
2025-09-19 | CALL | 290.0 | 857.0 |
2026-01-16 | CALL | 290.0 | 856.0 |
2025-12-19 | CALL | 330.0 | 835.0 |
2025-08-15 | PUT | 260.0 | 831.0 |
2025-07-18 | CALL | 270.0 | 831.0 |
2025-09-19 | CALL | 270.0 | 781.0 |
2025-09-19 | CALL | 300.0 | 743.0 |
2026-01-16 | CALL | 270.0 | 738.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 260.00 | PUT | 1,371 | 4.28 | $450.00 | 375.0% | 0.0% | $0.18 |
2025-07-18 | 270.00 | PUT | 1,131 | 11.12 | $475.00 | 500.0% | 21.0% | $100.37 |
2025-07-18 | 280.00 | CALL | 1,717 | 18.94 | $570.00 | 814.0% | 21.0% | $120.44 |
2025-07-18 | 290.00 | CALL | 2,009 | 7.43 | $635.00 | 12700.0% | 0.0% | $0.25 |
2025-08-15 | 240.00 | PUT | 289 | 0.30 | $865.00 | 911.0% | 0.0% | $0.99 |
2025-08-15 | 250.00 | PUT | 480 | 0.86 | $795.00 | 482.0% | 2.0% | $14.92 |
2025-08-15 | 260.00 | PUT | 831 | 2.50 | $700.00 | 269.0% | 15.0% | $102.94 |
2025-08-15 | 270.00 | PUT | 304 | 1.31 | $460.00 | 92.0% | 58.0% | $267.87 |
2025-08-15 | 280.00 | CALL | 1,060 | 5.19 | $560.00 | 100.0% | 58.0% | $326.10 |
2025-08-15 | 290.00 | CALL | 1,087 | 4.24 | $865.00 | 339.0% | 15.0% | $127.21 |
2025-08-15 | 300.00 | CALL | 514 | 1.13 | $1,040.00 | 1300.0% | 2.0% | $19.52 |
2025-08-15 | 310.00 | CALL | 129 | 0.12 | $1,095.00 | 4380.0% | 0.0% | $1.26 |
2025-09-19 | 220.00 | PUT | 81 | 0.04 | $1,060.00 | 707.0% | 0.0% | $0.13 |
2025-09-19 | 230.00 | PUT | 228 | 0.16 | $1,100.00 | 1000.0% | 0.0% | $1.79 |
2025-09-19 | 240.00 | PUT | 102 | 0.12 | $1,030.00 | 572.0% | 1.0% | $14.72 |
2025-09-19 | 250.00 | PUT | 684 | 1.20 | $915.00 | 310.0% | 8.0% | $73.31 |
2025-09-19 | 260.00 | PUT | 1,294 | 3.27 | $770.00 | 175.0% | 29.0% | $226.16 |
2025-09-19 | 270.00 | PUT | 348 | 1.03 | $320.00 | 36.0% | 73.0% | $232.43 |
2025-09-19 | 280.00 | CALL | 1,349 | 5.17 | $590.00 | 69.0% | 73.0% | $428.54 |
2025-09-19 | 290.00 | CALL | 857 | 2.98 | $960.00 | 200.0% | 29.0% | $281.97 |
2025-09-19 | 300.00 | CALL | 743 | 1.94 | $1,170.00 | 433.0% | 8.0% | $93.74 |
2025-09-19 | 310.00 | CALL | 263 | 0.43 | $1,310.00 | 1008.0% | 1.0% | $18.72 |
2025-09-19 | 320.00 | CALL | 450 | 0.45 | $1,350.00 | 1500.0% | 0.0% | $2.20 |
2025-09-19 | 330.00 | CALL | 30 | 0.02 | $1,340.00 | 1340.0% | 0.0% | $0.16 |
2025-10-17 | 220.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,285.00 | 779.0% | 0.0% | $0.10 |
2025-10-17 | 230.00 | PUT | 1 | 0.00 | $1,140.00 | 368.0% | 0.0% | $1.31 |
2025-10-17 | 240.00 | PUT | 0 | 0.00 | $1,030.00 | 245.0% | 1.0% | $11.09 |
2025-10-17 | 250.00 | PUT | 4 | 0.01 | $1,080.00 | 292.0% | 6.0% | $69.45 |
2025-10-17 | 260.00 | PUT | 2 | 0.00 | $880.00 | 154.0% | 25.0% | $220.12 |
2025-10-17 | 270.00 | PUT | 0 | 0.00 | $550.00 | 61.0% | 65.0% | $358.99 |
2025-10-17 | 280.00 | CALL | 6 | 0.02 | $650.00 | 59.0% | 65.0% | $424.26 |
2025-10-17 | 290.00 | CALL | 0 | 0.00 | $1,080.00 | 161.0% | 25.0% | $270.15 |
2025-10-17 | 300.00 | CALL | 5 | 0.01 | $1,330.00 | 317.0% | 6.0% | $85.53 |
2025-10-17 | 310.00 | CALL | 1 | 0.00 | $1,455.00 | 493.0% | 1.0% | $15.67 |
2025-10-17 | 320.00 | CALL | 0 | 0.00 | $1,465.00 | 514.0% | 0.0% | $1.68 |
2025-10-17 | 330.00 | CALL | 0 | 0.00 | $1,505.00 | 614.0% | 0.0% | $0.12 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega