Ascendis Pharma A/S

(ASND)
NASDAQ Global Select - Healthcare - Biotechnology
Total Open Interest
Report Date: 2025-07-16
Total Volume
Report Date: 2025-07-16
Earnings
Next Earnings: 2025-09-02
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
288
Vol 5D
460
Vol 20D
429
Vol 60D
478
52 High
$183.00
52 Low
$111.09
$ Target
$180.00
Mkt Cap
10.3B
Beta
0.36
Profit %
-92.67%
Divd %
-
P/E
-26.45
Fwd P/E
-
PEG
-2.79
RoA
-32.19%
RoE
191.42%
RoOM
-90.54%
Rev/S
6.14%
P/S
24.65
P/B
-47.61
Bk Value
$-3.16
EPS
$-1.58
EPS Est.
$0.33
EPS Next
$0.32
EV/R
25.53
EV/EB
-38.37
F/SO
99.28%
IVol Rank
76
1D
-0.08%
5D
3.91%
10D
1.25%
1M
2.24%
3M
15.74%
6M
35.27%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-07-16
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-07-16
Balance Sheet
Report Date: 2025-03-31
Income
Report Date: 2025-03-31

Options Market

Report Date: 2025-07-16
Upcoming OpEx: 2025-07-18
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-07-18 CALL 170.0 354.0
2025-07-18 PUT 160.0 314.0
2025-07-18 PUT 170.0 210.0
2025-07-18 CALL 185.0 207.0
2025-07-18 PUT 140.0 200.0
2025-07-18 CALL 200.0 161.0
2025-07-18 CALL 160.0 149.0
2025-07-18 CALL 175.0 148.0
2025-07-18 CALL 140.0 125.0
2025-07-18 PUT 105.0 116.0
2025-07-18 CALL 180.0 112.0
2025-07-18 CALL 150.0 100.0
2025-07-18 PUT 155.0 36.0
2025-07-18 PUT 150.0 32.0
2025-07-18 CALL 190.0 30.0
2025-07-18 PUT 165.0 26.0
2025-07-18 CALL 165.0 16.0
2025-07-18 CALL 230.0 5.0
2025-07-18 PUT 90.0 5.0
2025-07-18 PUT 100.0 5.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-09-19 PUT 150.0 1,012.0
2025-09-19 CALL 200.0 568.0
2025-09-19 CALL 240.0 500.0
2025-07-18 CALL 170.0 354.0
2025-07-18 PUT 160.0 314.0
2025-10-17 CALL 200.0 286.0
2026-06-18 PUT 260.0 269.0
2025-07-18 PUT 170.0 210.0
2025-09-19 CALL 185.0 210.0
2025-07-18 CALL 185.0 207.0
2025-09-19 PUT 165.0 201.0
2025-07-18 PUT 140.0 200.0
2025-08-15 PUT 160.0 190.0
2025-12-19 PUT 185.0 166.0
2025-07-18 CALL 200.0 161.0
2025-07-18 CALL 160.0 149.0
2025-07-18 CALL 175.0 148.0
2025-07-18 CALL 140.0 125.0
2025-07-18 PUT 105.0 116.0
2025-07-18 CALL 180.0 112.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-07-18 150.00 PUT 32 0.26 $345.00 160.0% 0.0% $0.09
2025-07-18 155.00 PUT 36 0.41 $340.00 155.0% 0.0% $1.49
2025-07-18 160.00 PUT 314 4.89 $330.00 143.0% 3.0% $10.41
2025-07-18 165.00 PUT 26 0.56 $295.00 111.0% 15.0% $43.38
2025-07-18 170.00 PUT 210 5.86 $200.00 56.0% 45.0% $90.65
2025-07-18 175.00 CALL 148 7.65 $280.00 57.0% 96.0% $268.83
2025-07-18 180.00 CALL 112 3.97 $410.00 114.0% 40.0% $162.09
2025-07-18 185.00 CALL 207 5.45 $510.00 196.0% 12.0% $61.78
2025-07-18 190.00 CALL 30 0.49 $520.00 208.0% 2.0% $12.71
2025-07-18 195.00 CALL 1 0.01 $655.00 570.0% 0.0% $2.08
2025-07-18 200.00 CALL 161 0.61 $550.00 250.0% 0.0% $0.14
2025-08-15 120.00 PUT 0 0.00 $875.00 407.0% 0.0% $0.11
2025-08-15 125.00 PUT 0 0.00 $870.00 395.0% 0.0% $0.34
2025-08-15 130.00 PUT 0 0.00 $860.00 374.0% 0.0% $1.40
2025-08-15 135.00 PUT 0 0.00 $845.00 345.0% 0.0% $3.69
2025-08-15 140.00 PUT 0 0.00 $820.00 304.0% 1.0% $11.72
2025-08-15 145.00 PUT 0 0.00 $780.00 252.0% 3.0% $24.62
2025-08-15 150.00 PUT 2 0.02 $720.00 195.0% 8.0% $57.69
2025-08-15 155.00 PUT 5 0.05 $640.00 142.0% 15.0% $94.12
2025-08-15 160.00 PUT 190 2.46 $520.00 91.0% 29.0% $152.73
2025-08-15 165.00 PUT 20 0.29 $370.00 51.0% 45.0% $167.70
2025-08-15 170.00 PUT 0 0.00 $180.00 20.0% 73.0% $130.74
2025-08-15 175.00 CALL 53 0.95 $270.00 23.0% 96.0% $259.23
2025-08-15 180.00 CALL 29 0.50 $500.00 53.0% 65.0% $326.36
2025-08-15 185.00 CALL 12 0.20 $670.00 87.0% 45.0% $303.68
2025-08-15 190.00 CALL 55 0.86 $860.00 148.0% 25.0% $215.12
2025-08-15 195.00 CALL 2 0.03 $990.00 220.0% 15.0% $145.59
2025-08-15 200.00 CALL 11 0.13 $1,020.00 243.0% 6.0% $65.60
2025-08-15 210.00 CALL 2 0.02 $1,160.00 414.0% 1.0% $12.49
2025-08-15 220.00 CALL 2 0.01 $1,195.00 488.0% 0.0% $1.37
2025-08-15 230.00 CALL 0 0.00 $1,215.00 540.0% 0.0% $0.10
2025-09-19 110.00 PUT 0 0.00 $1,395.00 569.0% 0.0% $0.11
2025-09-19 115.00 PUT 0 0.00 $1,380.00 531.0% 0.0% $0.36
2025-09-19 120.00 PUT 0 0.00 $1,350.00 466.0% 0.0% $1.09
2025-09-19 125.00 PUT 0 0.00 $1,310.00 397.0% 0.0% $3.00
2025-09-19 130.00 PUT 0 0.00 $1,260.00 332.0% 1.0% $7.51
2025-09-19 135.00 PUT 1 0.00 $1,200.00 273.0% 1.0% $17.15
2025-09-19 140.00 PUT 1 0.01 $1,100.00 204.0% 3.0% $34.72
2025-09-19 145.00 PUT 0 0.00 $1,010.00 160.0% 6.0% $64.95
2025-09-19 150.00 PUT 1,012 7.67 $1,040.00 173.0% 12.0% $125.99
2025-09-19 155.00 PUT 2 0.02 $760.00 86.0% 21.0% $160.59
2025-09-19 160.00 PUT 1 0.01 $600.00 58.0% 34.0% $205.27
2025-09-19 165.00 PUT 201 1.99 $430.00 36.0% 52.0% $221.75
2025-09-19 170.00 PUT 0 0.00 $240.00 17.0% 73.0% $174.32
2025-09-19 175.00 CALL 4 0.04 $240.00 14.0% 96.0% $230.43
2025-09-19 180.00 CALL 4 0.04 $460.00 30.0% 73.0% $334.12
2025-09-19 185.00 CALL 210 2.34 $660.00 49.0% 52.0% $340.36
2025-09-19 190.00 CALL 1 0.01 $830.00 71.0% 34.0% $283.95
2025-09-19 195.00 CALL 1 0.01 $980.00 96.0% 21.0% $207.07
2025-09-19 200.00 CALL 568 5.74 $1,130.00 130.0% 12.0% $136.89
2025-09-19 210.00 CALL 1 0.01 $1,360.00 213.0% 3.0% $42.92
2025-09-19 220.00 CALL 0 0.00 $1,510.00 308.0% 1.0% $9.00
2025-09-19 230.00 CALL 2 0.01 $1,620.00 426.0% 0.0% $1.31
2025-10-17 100.00 PUT 0 0.00 $1,595.00 679.0% 0.0% $0.29
2025-10-17 105.00 PUT 1 0.00 $1,585.00 647.0% 0.0% $0.62
2025-10-17 110.00 PUT 1 0.00 $1,565.00 591.0% 0.0% $1.80
2025-10-17 115.00 PUT 0 0.00 $1,565.00 591.0% 0.0% $3.58
2025-10-17 120.00 PUT 0 0.00 $1,470.00 408.0% 1.0% $8.76
2025-10-17 125.00 PUT 2 0.01 $1,420.00 346.0% 1.0% $15.29
2025-10-17 130.00 PUT 2 0.01 $1,350.00 281.0% 2.0% $33.01
2025-10-17 135.00 PUT 1 0.00 $1,280.00 233.0% 4.0% $51.66
2025-10-17 140.00 PUT 0 0.00 $1,180.00 182.0% 8.0% $94.54
2025-10-17 145.00 PUT 0 0.00 $1,070.00 141.0% 12.0% $129.62
2025-10-17 150.00 PUT 0 0.00 $950.00 108.0% 21.0% $200.74
2025-10-17 155.00 PUT 0 0.00 $790.00 76.0% 29.0% $232.04
2025-10-17 160.00 PUT 0 0.00 $630.00 53.0% 45.0% $285.55
2025-10-17 165.00 PUT 0 0.00 $440.00 32.0% 58.0% $256.22
2025-10-17 170.00 PUT 0 0.00 $230.00 14.0% 80.0% $184.60
2025-10-17 175.00 CALL 0 0.00 $260.00 13.0% 96.0% $249.63
2025-10-17 180.00 CALL 3 0.03 $490.00 28.0% 73.0% $355.91
2025-10-17 185.00 CALL 1 0.01 $690.00 44.0% 58.0% $401.80
2025-10-17 190.00 CALL 0 0.00 $860.00 61.0% 40.0% $339.98
2025-10-17 195.00 CALL 0 0.00 $1,020.00 82.0% 29.0% $299.59
2025-10-17 200.00 CALL 286 2.65 $1,250.00 124.0% 18.0% $221.28
2025-10-17 210.00 CALL 2 0.02 $1,420.00 169.0% 6.0% $91.32
2025-10-17 220.00 CALL 2 0.01 $1,600.00 242.0% 2.0% $30.03
2025-10-17 230.00 CALL 2 0.01 $1,750.00 343.0% 0.0% $7.65
2025-10-17 240.00 CALL 1 0.00 $1,870.00 479.0% 0.0% $1.51
2025-10-17 250.00 CALL 1 0.00 $1,960.00 653.0% 0.0% $0.24
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega