Accenture plc

(ACN)
New York Stock Exchange - Technology - Information Technology Services
Total Open Interest
Report Date: 2025-06-17
Total Volume
Report Date: 2025-06-17
Earnings
Next Earnings: 2025-06-20
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
2,929
Vol 5D
2,488
Vol 20D
2,818
Vol 60D
3,359
52 High
$398.35
52 Low
$275.01
$ Target
$390.00
Mkt Cap
197.8B
Beta
1.33
Profit %
11.43%
Divd %
1.82%
P/E
25.64
Fwd P/E
-
PEG
15.44
RoA
12.83%
RoE
26.85%
RoOM
15.27%
Rev/S
107.24%
P/S
2.93
P/B
6.74
Bk Value
$48.15
EPS
$2.82
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
2.92
EV/EB
16.58
F/SO
99.73%
IVol Rank
69
1D
0.84%
5D
-0.72%
10D
-0.04%
1M
-2.75%
3M
-3.01%
6M
-12.81%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-06-17
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-06-17
Balance Sheet
Report Date: 2025-02-28
Income
Report Date: 2025-02-28

Options Market

Report Date: 2025-06-17
Upcoming OpEx: 2025-06-20
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-06-20 PUT 290.0 6,110.0
2025-06-20 CALL 375.0 1,955.0
2025-06-20 CALL 340.0 1,412.0
2025-06-20 CALL 360.0 1,199.0
2025-06-20 CALL 400.0 1,183.0
2025-06-20 PUT 295.0 1,154.0
2025-06-20 PUT 320.0 1,075.0
2025-06-20 CALL 370.0 1,015.0
2025-06-20 CALL 330.0 992.0
2025-06-20 CALL 325.0 982.0
2025-06-20 CALL 320.0 977.0
2025-06-20 PUT 350.0 945.0
2025-06-20 PUT 280.0 880.0
2025-06-20 PUT 250.0 833.0
2025-06-20 PUT 300.0 734.0
2025-06-20 CALL 350.0 724.0
2025-06-20 CALL 410.0 722.0
2025-06-20 CALL 335.0 687.0
2025-06-20 CALL 315.0 683.0
2025-06-20 PUT 270.0 637.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-06-20 PUT 290.0 6,110.0
2025-06-20 CALL 375.0 1,955.0
2025-06-20 CALL 340.0 1,412.0
2025-06-20 CALL 360.0 1,199.0
2025-06-20 CALL 400.0 1,183.0
2025-06-20 PUT 295.0 1,154.0
2025-06-20 PUT 320.0 1,075.0
2025-09-19 PUT 270.0 1,051.0
2025-06-20 CALL 370.0 1,015.0
2027-01-15 CALL 370.0 1,012.0
2025-06-20 CALL 330.0 992.0
2025-06-20 CALL 325.0 982.0
2025-06-20 CALL 320.0 977.0
2025-06-20 PUT 350.0 945.0
2025-06-20 PUT 280.0 880.0
2025-06-20 PUT 250.0 833.0
2027-01-15 CALL 380.0 823.0
2025-09-19 CALL 310.0 799.0
2026-01-16 CALL 310.0 786.0
2025-08-15 PUT 260.0 769.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-06-20 272.50 PUT 0 0.00 $915.00 1076.0% 0.0% $0.11
2025-06-20 275.00 PUT 237 0.43 $935.00 1438.0% 0.0% $0.24
2025-06-20 277.50 PUT 3 0.01 $825.00 471.0% 0.0% $0.46
2025-06-20 280.00 PUT 880 2.35 $905.00 953.0% 0.0% $1.48
2025-06-20 282.50 PUT 2 0.01 $755.00 308.0% 0.0% $2.40
2025-06-20 285.00 PUT 331 1.21 $860.00 614.0% 1.0% $5.13
2025-06-20 287.50 PUT 0 0.00 $785.00 365.0% 1.0% $8.45
2025-06-20 290.00 PUT 6,110 29.14 $790.00 376.0% 2.0% $19.32
2025-06-20 292.50 PUT 0 0.00 $745.00 292.0% 4.0% $30.07
2025-06-20 295.00 PUT 1,154 6.77 $690.00 223.0% 6.0% $44.37
2025-06-20 297.50 PUT 106 0.68 $640.00 178.0% 12.0% $77.53
2025-06-20 300.00 PUT 734 5.04 $560.00 127.0% 18.0% $99.13
2025-06-20 302.50 PUT 26 0.19 $500.00 100.0% 25.0% $125.07
2025-06-20 305.00 PUT 336 2.66 $420.00 72.0% 34.0% $143.69
2025-06-20 307.50 PUT 41 0.34 $330.00 49.0% 52.0% $170.18
2025-06-20 310.00 PUT 443 3.76 $230.00 30.0% 65.0% $150.12
2025-06-20 312.50 PUT 339 2.98 $120.00 14.0% 80.0% $96.31
2025-06-20 315.00 CALL 683 6.34 $140.00 15.0% 88.0% $123.31
2025-06-20 317.50 CALL 208 1.86 $260.00 32.0% 73.0% $188.85
2025-06-20 320.00 CALL 977 8.70 $380.00 54.0% 58.0% $221.28
2025-06-20 322.50 CALL 236 1.98 $290.00 37.0% 45.0% $131.44
2025-06-20 325.00 CALL 982 8.08 $440.00 69.0% 29.0% $129.24
2025-06-20 327.50 CALL 38 0.34 $660.00 157.0% 21.0% $139.46
2025-06-20 330.00 CALL 992 7.69 $720.00 200.0% 15.0% $105.88
2025-06-20 332.50 CALL 270 1.97 $780.00 260.0% 8.0% $62.49
2025-06-20 335.00 CALL 687 4.50 $830.00 332.0% 5.0% $42.48
2025-06-20 337.50 CALL 84 0.45 $855.00 380.0% 3.0% $26.98
2025-06-20 340.00 CALL 1,412 6.29 $905.00 517.0% 2.0% $16.99
2025-06-20 342.50 CALL 64 0.23 $750.00 227.0% 1.0% $6.04
2025-06-20 345.00 CALL 560 1.61 $965.00 839.0% 0.0% $4.22
2025-06-20 347.50 CALL 0 0.00 $985.00 1037.0% 0.0% $2.26
2025-06-20 350.00 CALL 724 1.29 $1,005.00 1340.0% 0.0% $0.81
2025-06-20 352.50 CALL 1 0.00 $990.00 1100.0% 0.0% $0.39
2025-06-20 355.00 CALL 111 0.11 $1,020.00 1700.0% 0.0% $0.18
2025-06-20 357.50 CALL 0 0.00 $990.00 1100.0% 0.0% $0.08
2025-06-27 240.00 PUT 0 0.00 $865.00 326.0% 0.0% $0.07
2025-06-27 245.00 PUT 0 0.00 $915.00 426.0% 0.0% $0.16
2025-06-27 250.00 PUT 0 0.00 $895.00 381.0% 0.0% $0.50
2025-06-27 255.00 PUT 1 0.00 $850.00 304.0% 0.0% $1.39
2025-06-27 260.00 PUT 8 0.00 $980.00 653.0% 0.0% $3.12
2025-06-27 265.00 PUT 5 0.00 $860.00 319.0% 1.0% $6.92
2025-06-27 270.00 PUT 69 0.10 $1,045.00 1229.0% 2.0% $19.61
2025-06-27 275.00 PUT 26 0.05 $1,010.00 842.0% 3.0% $31.88
2025-06-27 280.00 PUT 35 0.10 $970.00 606.0% 6.0% $62.38
2025-06-27 285.00 PUT 120 0.45 $895.00 381.0% 10.0% $88.55
2025-06-27 290.00 PUT 214 1.00 $830.00 277.0% 18.0% $146.93
2025-06-27 292.50 PUT 0 0.00 $790.00 232.0% 21.0% $166.93
2025-06-27 295.00 PUT 35 0.19 $740.00 190.0% 29.0% $217.35
2025-06-27 297.50 PUT 3 0.02 $680.00 151.0% 34.0% $232.63
2025-06-27 300.00 PUT 23 0.15 $610.00 117.0% 40.0% $241.15
2025-06-27 302.50 PUT 1 0.01 $510.00 82.0% 52.0% $263.00
2025-06-27 305.00 PUT 12 0.08 $400.00 55.0% 58.0% $232.93
2025-06-27 307.50 PUT 5 0.04 $300.00 36.0% 65.0% $195.81
2025-06-27 310.00 PUT 44 0.33 $250.00 28.0% 80.0% $200.65
2025-06-27 312.50 PUT 3 0.02 $100.00 10.0% 88.0% $88.08
2025-06-27 315.00 CALL 21 0.17 $110.00 10.0% 96.0% $105.61
2025-06-27 317.50 CALL 8 0.07 $160.00 15.0% 80.0% $128.41
2025-06-27 320.00 CALL 80 0.65 $360.00 42.0% 73.0% $261.48
2025-06-27 322.50 CALL 20 0.16 $440.00 56.0% 65.0% $287.19
2025-06-27 325.00 CALL 130 1.00 $520.00 74.0% 52.0% $268.16
2025-06-27 327.50 CALL 1 0.01 $670.00 122.0% 45.0% $303.68
2025-06-27 330.00 CALL 27 0.19 $730.00 149.0% 40.0% $288.59
2025-06-27 332.50 CALL 6 0.04 $720.00 144.0% 29.0% $211.48
2025-06-27 335.00 CALL 153 0.97 $870.00 249.0% 25.0% $217.62
2025-06-27 337.50 CALL 3 0.02 $730.00 149.0% 21.0% $154.25
2025-06-27 340.00 CALL 48 0.26 $930.00 321.0% 15.0% $136.77
2025-06-27 342.50 CALL 15 0.07 $1,015.00 495.0% 12.0% $122.96
2025-06-27 345.00 CALL 130 0.59 $970.00 388.0% 10.0% $95.97
2025-06-27 350.00 CALL 96 0.35 $1,080.00 771.0% 5.0% $55.27
2025-06-27 355.00 CALL 21 0.06 $1,110.00 1009.0% 2.0% $27.14
2025-06-27 360.00 CALL 25 0.06 $1,090.00 838.0% 1.0% $15.58
2025-06-27 365.00 CALL 2 0.00 $1,130.00 1256.0% 1.0% $6.73
2025-06-27 370.00 CALL 1 0.00 $980.00 408.0% 0.0% $3.12
2025-06-27 375.00 CALL 0 0.00 $950.00 352.0% 0.0% $1.09
2025-06-27 380.00 CALL 1 0.00 $990.00 430.0% 0.0% $0.39
2025-06-27 385.00 CALL 0 0.00 $990.00 430.0% 0.0% $0.18
2025-07-03 220.00 PUT 0 0.00 $1,020.00 567.0% 0.0% $0.12
2025-07-03 225.00 PUT 0 0.00 $1,035.00 627.0% 0.0% $0.27
2025-07-03 230.00 PUT 0 0.00 $1,035.00 627.0% 0.0% $0.58
2025-07-03 235.00 PUT 0 0.00 $1,030.00 606.0% 0.0% $1.18
2025-07-03 240.00 PUT 0 0.00 $1,025.00 586.0% 0.0% $2.35
2025-07-03 245.00 PUT 0 0.00 $1,020.00 567.0% 0.0% $4.46
2025-07-03 250.00 PUT 2 0.00 $1,015.00 549.0% 1.0% $8.17
2025-07-03 255.00 PUT 2 0.00 $1,005.00 515.0% 1.0% $14.36
2025-07-03 260.00 PUT 0 0.00 $995.00 485.0% 2.0% $24.33
2025-07-03 265.00 PUT 0 0.00 $975.00 433.0% 4.0% $39.35
2025-07-03 270.00 PUT 0 0.00 $1,085.00 943.0% 6.0% $69.78
2025-07-03 275.00 PUT 43 0.11 $1,025.00 586.0% 10.0% $101.41
2025-07-03 280.00 PUT 44 0.14 $955.00 390.0% 15.0% $140.44
2025-07-03 285.00 PUT 0 0.00 $880.00 275.0% 21.0% $185.94
2025-07-03 290.00 PUT 3 0.01 $840.00 233.0% 29.0% $246.72
2025-07-03 292.50 PUT 0 0.00 $780.00 186.0% 34.0% $266.85
2025-07-03 295.00 PUT 24 0.13 $740.00 161.0% 40.0% $292.54
2025-07-03 297.50 PUT 0 0.00 $670.00 126.0% 45.0% $303.68
2025-07-03 300.00 PUT 6 0.04 $600.00 100.0% 52.0% $309.41
2025-07-03 302.50 PUT 0 0.00 $470.00 64.0% 58.0% $273.69
2025-07-03 305.00 PUT 3 0.02 $400.00 50.0% 65.0% $261.08
2025-07-03 307.50 PUT 0 0.00 $290.00 32.0% 73.0% $210.64
2025-07-03 310.00 PUT 17 0.12 $240.00 25.0% 80.0% $192.62
2025-07-03 312.50 PUT 0 0.00 $40.00 3.0% 88.0% $35.23
2025-07-03 315.00 CALL 4 0.03 $110.00 9.0% 96.0% $105.61
2025-07-03 317.50 CALL 0 0.00 $150.00 13.0% 88.0% $132.11
2025-07-03 320.00 CALL 10 0.08 $340.00 35.0% 80.0% $272.88
2025-07-03 322.50 CALL 0 0.00 $440.00 51.0% 73.0% $319.59
2025-07-03 325.00 CALL 22 0.16 $560.00 75.0% 65.0% $365.52
2025-07-03 327.50 CALL 0 0.00 $660.00 102.0% 58.0% $384.33
2025-07-03 330.00 CALL 12 0.08 $720.00 122.0% 52.0% $371.30
2025-07-03 332.50 CALL 0 0.00 $760.00 138.0% 45.0% $344.47
2025-07-03 335.00 CALL 14 0.09 $810.00 162.0% 40.0% $320.22
2025-07-03 337.50 CALL 0 0.00 $870.00 198.0% 34.0% $297.64
2025-07-03 340.00 CALL 12 0.07 $980.00 297.0% 29.0% $287.85
2025-07-03 345.00 CALL 15 0.07 $1,065.00 435.0% 21.0% $225.03
2025-07-03 350.00 CALL 32 0.12 $1,110.00 555.0% 15.0% $163.24
2025-07-03 355.00 CALL 0 0.00 $1,060.00 424.0% 10.0% $104.88
2025-07-03 360.00 CALL 5 0.01 $1,135.00 649.0% 6.0% $72.99
2025-07-03 365.00 CALL 5 0.01 $1,135.00 649.0% 4.0% $45.81
2025-07-03 370.00 CALL 0 0.00 $1,225.00 1441.0% 2.0% $29.95
2025-07-03 375.00 CALL 14 0.02 $1,235.00 1647.0% 1.0% $17.65
2025-07-03 380.00 CALL 0 0.00 $1,075.00 457.0% 1.0% $8.65
2025-07-03 385.00 CALL 0 0.00 $1,140.00 671.0% 0.0% $4.98
2025-07-03 390.00 CALL 0 0.00 $1,080.00 470.0% 0.0% $2.47
2025-07-03 395.00 CALL 0 0.00 $1,085.00 482.0% 0.0% $0.88
2025-07-03 400.00 CALL 0 0.00 $1,085.00 482.0% 0.0% $0.42
2025-07-03 405.00 CALL 0 0.00 $1,085.00 482.0% 0.0% $0.20
2025-07-03 410.00 CALL 0 0.00 $1,150.00 719.0% 0.0% $0.09
2025-07-11 195.00 PUT 0 0.00 $1,015.00 383.0% 0.0% $0.08
2025-07-11 200.00 PUT 0 0.00 $1,015.00 383.0% 0.0% $0.12
2025-07-11 205.00 PUT 0 0.00 $1,015.00 383.0% 0.0% $0.26
2025-07-11 210.00 PUT 0 0.00 $1,010.00 374.0% 0.0% $0.57
2025-07-11 215.00 PUT 0 0.00 $1,020.00 392.0% 0.0% $0.83
2025-07-11 220.00 PUT 0 0.00 $1,005.00 365.0% 0.0% $1.64
2025-07-11 225.00 PUT 0 0.00 $1,000.00 357.0% 0.0% $3.18
2025-07-11 230.00 PUT 0 0.00 $1,000.00 357.0% 0.0% $4.37
2025-07-11 235.00 PUT 0 0.00 $995.00 349.0% 1.0% $8.01
2025-07-11 240.00 PUT 0 0.00 $1,000.00 357.0% 1.0% $14.29
2025-07-11 245.00 PUT 0 0.00 $995.00 349.0% 2.0% $18.68
2025-07-11 250.00 PUT 0 0.00 $980.00 327.0% 3.0% $30.93
2025-07-11 255.00 PUT 1 0.00 $970.00 313.0% 4.0% $39.15
2025-07-11 260.00 PUT 0 0.00 $950.00 288.0% 6.0% $61.09
2025-07-11 265.00 PUT 0 0.00 $940.00 276.0% 10.0% $93.00
2025-07-11 270.00 PUT 0 0.00 $900.00 237.0% 12.0% $109.03
2025-07-11 275.00 PUT 0 0.00 $860.00 205.0% 18.0% $152.24
2025-07-11 280.00 PUT 3 0.01 $1,000.00 357.0% 25.0% $250.14
2025-07-11 285.00 PUT 5 0.02 $960.00 300.0% 29.0% $281.97
2025-07-11 290.00 PUT 14 0.06 $840.00 191.0% 40.0% $332.08
2025-07-11 295.00 PUT 14 0.07 $700.00 121.0% 52.0% $360.98
2025-07-11 300.00 PUT 7 0.04 $570.00 80.0% 58.0% $331.92
2025-07-11 305.00 PUT 15 0.09 $330.00 35.0% 73.0% $239.69
2025-07-11 310.00 PUT 25 0.16 $190.00 17.0% 88.0% $167.34
2025-07-11 315.00 CALL 52 0.37 $300.00 23.0% 96.0% $288.04
2025-07-11 320.00 CALL 57 0.41 $550.00 52.0% 80.0% $441.42
2025-07-11 325.00 CALL 97 0.64 $620.00 63.0% 65.0% $404.68
2025-07-11 330.00 CALL 32 0.20 $800.00 100.0% 58.0% $465.86
2025-07-11 335.00 CALL 49 0.29 $920.00 135.0% 45.0% $416.99
2025-07-11 340.00 CALL 37 0.20 $1,190.00 290.0% 40.0% $470.44
2025-07-11 345.00 CALL 364 1.72 $1,290.00 416.0% 29.0% $378.90
2025-07-11 350.00 CALL 16 0.06 $1,350.00 540.0% 21.0% $285.26
2025-07-11 355.00 CALL 0 0.00 $1,210.00 310.0% 18.0% $214.19
2025-07-11 360.00 CALL 2 0.01 $1,405.00 721.0% 12.0% $170.20
2025-07-11 365.00 CALL 0 0.00 $1,290.00 416.0% 8.0% $103.35
2025-07-11 370.00 CALL 1 0.00 $1,290.00 416.0% 6.0% $82.96
2025-07-11 375.00 CALL 0 0.00 $1,305.00 442.0% 4.0% $52.67
2025-07-11 380.00 CALL 0 0.00 $1,330.00 493.0% 2.0% $32.52
2025-07-11 385.00 CALL 0 0.00 $1,325.00 482.0% 2.0% $24.87
2025-07-11 390.00 CALL 0 0.00 $1,330.00 493.0% 1.0% $14.32
2025-07-11 395.00 CALL 0 0.00 $1,335.00 504.0% 1.0% $7.96
2025-07-11 400.00 CALL 0 0.00 $1,340.00 515.0% 0.0% $5.86
2025-07-11 405.00 CALL 0 0.00 $1,360.00 567.0% 0.0% $3.11
2025-07-11 410.00 CALL 0 0.00 $1,345.00 527.0% 0.0% $2.19
2025-07-11 415.00 CALL 0 0.00 $1,365.00 581.0% 0.0% $1.11
2025-07-11 420.00 CALL 0 0.00 $1,350.00 540.0% 0.0% $0.53
2025-07-11 425.00 CALL 0 0.00 $1,350.00 540.0% 0.0% $0.35
2025-07-11 430.00 CALL 0 0.00 $1,350.00 540.0% 0.0% $0.16
2025-07-18 185.00 PUT 12 0.00 $1,335.00 8900.0% 0.0% $0.24
2025-07-18 190.00 PUT 3 0.00 $1,330.00 6650.0% 0.0% $0.35
2025-07-18 195.00 PUT 0 0.00 $1,140.00 543.0% 0.0% $0.64
2025-07-18 200.00 PUT 3 0.00 $1,335.00 8900.0% 0.0% $1.08
2025-07-18 205.00 PUT 0 0.00 $1,125.00 500.0% 0.0% $1.29
2025-07-18 210.00 PUT 0 0.00 $1,125.00 500.0% 0.0% $2.58
2025-07-18 215.00 PUT 0 0.00 $1,120.00 487.0% 0.0% $3.56
2025-07-18 220.00 PUT 0 0.00 $1,120.00 487.0% 1.0% $6.68
2025-07-18 225.00 PUT 0 0.00 $1,115.00 474.0% 1.0% $8.98
2025-07-18 230.00 PUT 0 0.00 $1,110.00 463.0% 1.0% $15.86
2025-07-18 235.00 PUT 0 0.00 $1,105.00 451.0% 2.0% $20.74
2025-07-18 240.00 PUT 0 0.00 $1,095.00 429.0% 3.0% $34.56
2025-07-18 245.00 PUT 0 0.00 $1,085.00 409.0% 4.0% $43.79
2025-07-18 250.00 PUT 14 0.01 $1,075.00 391.0% 5.0% $55.02
2025-07-18 255.00 PUT 13 0.01 $1,160.00 611.0% 8.0% $92.94
2025-07-18 260.00 PUT 52 0.07 $1,230.00 1025.0% 10.0% $121.70
2025-07-18 265.00 PUT 56 0.10 $1,195.00 771.0% 15.0% $175.74
2025-07-18 270.00 PUT 89 0.20 $1,175.00 671.0% 18.0% $208.00
2025-07-18 275.00 PUT 74 0.19 $1,130.00 514.0% 25.0% $282.66
2025-07-18 280.00 PUT 81 0.25 $1,065.00 374.0% 29.0% $312.81
2025-07-18 285.00 PUT 63 0.23 $990.00 275.0% 40.0% $391.38
2025-07-18 290.00 PUT 106 0.45 $890.00 193.0% 45.0% $403.39
2025-07-18 295.00 PUT 98 0.47 $770.00 133.0% 52.0% $397.08
2025-07-18 300.00 PUT 112 0.61 $620.00 85.0% 65.0% $404.68
2025-07-18 305.00 PUT 76 0.43 $440.00 48.0% 73.0% $319.59
2025-07-18 310.00 PUT 58 0.34 $230.00 21.0% 88.0% $202.57
2025-07-18 315.00 CALL 124 0.85 $410.00 32.0% 96.0% $393.65
2025-07-18 320.00 CALL 446 3.02 $620.00 57.0% 80.0% $497.61
2025-07-18 325.00 CALL 500 3.28 $780.00 84.0% 73.0% $566.55
2025-07-18 330.00 CALL 202 1.29 $1,020.00 148.0% 58.0% $593.97
2025-07-18 335.00 CALL 126 0.74 $1,120.00 190.0% 52.0% $577.57
2025-07-18 340.00 CALL 200 1.08 $1,290.00 307.0% 45.0% $584.69
2025-07-18 345.00 CALL 267 1.26 $1,370.00 403.0% 34.0% $468.69
2025-07-18 350.00 CALL 641 2.55 $1,485.00 660.0% 29.0% $436.17
2025-07-18 355.00 CALL 90 0.31 $1,540.00 906.0% 21.0% $325.40
2025-07-18 360.00 CALL 125 0.37 $1,565.00 1079.0% 18.0% $277.04
2025-07-18 365.00 CALL 55 0.13 $1,590.00 1325.0% 12.0% $192.61
2025-07-18 370.00 CALL 45 0.09 $1,620.00 1800.0% 10.0% $160.28
2025-07-18 375.00 CALL 40 0.06 $1,630.00 2038.0% 8.0% $130.60
2025-07-18 380.00 CALL 15 0.02 $1,610.00 1610.0% 5.0% $82.40
2025-07-18 385.00 CALL 12 0.01 $1,450.00 558.0% 4.0% $58.52
2025-07-18 390.00 CALL 0 0.00 $1,585.00 1268.0% 2.0% $38.75
2025-07-18 395.00 CALL 0 0.00 $1,545.00 936.0% 2.0% $29.00
2025-07-18 400.00 CALL 6 0.00 $1,490.00 677.0% 1.0% $16.05
2025-07-18 405.00 CALL 0 0.00 $1,550.00 969.0% 1.0% $12.48
2025-07-18 410.00 CALL 6 0.00 $1,575.00 1167.0% 0.0% $6.88
2025-07-18 415.00 CALL 0 0.00 $1,495.00 695.0% 0.0% $4.75
2025-07-18 420.00 CALL 2 0.00 $1,690.00 8450.0% 0.0% $3.87
2025-07-18 425.00 CALL 1 0.00 $1,600.00 1455.0% 0.0% $1.84
2025-07-18 430.00 CALL 3 0.00 $1,605.00 1529.0% 0.0% $1.30
2025-07-18 435.00 CALL 0 0.00 $1,600.00 1455.0% 0.0% $0.62
2025-07-25 185.00 PUT 0 0.00 $1,265.00 588.0% 0.0% $0.71
2025-07-25 190.00 PUT 0 0.00 $1,265.00 588.0% 0.0% $1.02
2025-07-25 195.00 PUT 0 0.00 $1,265.00 588.0% 0.0% $1.45
2025-07-25 200.00 PUT 0 0.00 $1,265.00 588.0% 0.0% $2.90
2025-07-25 205.00 PUT 0 0.00 $1,265.00 588.0% 0.0% $4.02
2025-07-25 210.00 PUT 0 0.00 $1,260.00 573.0% 0.0% $5.51
2025-07-25 215.00 PUT 0 0.00 $1,260.00 573.0% 1.0% $10.14
2025-07-25 220.00 PUT 0 0.00 $1,255.00 558.0% 1.0% $13.52
2025-07-25 225.00 PUT 0 0.00 $1,250.00 543.0% 1.0% $17.86
2025-07-25 230.00 PUT 0 0.00 $1,245.00 530.0% 2.0% $30.44
2025-07-25 235.00 PUT 0 0.00 $1,220.00 469.0% 3.0% $38.50
2025-07-25 240.00 PUT 0 0.00 $1,280.00 640.0% 4.0% $51.66
2025-07-25 245.00 PUT 0 0.00 $1,220.00 469.0% 6.0% $78.46
2025-07-25 250.00 PUT 0 0.00 $1,200.00 429.0% 8.0% $96.14
2025-07-25 255.00 PUT 0 0.00 $1,160.00 363.0% 10.0% $114.77
2025-07-25 260.00 PUT 0 0.00 $1,130.00 323.0% 15.0% $166.18
2025-07-25 265.00 PUT 0 0.00 $1,120.00 311.0% 18.0% $198.26
2025-07-25 270.00 PUT 4 0.01 $1,130.00 323.0% 21.0% $238.77
2025-07-25 275.00 PUT 5 0.01 $1,195.00 419.0% 29.0% $351.00
2025-07-25 280.00 PUT 1 0.00 $950.00 179.0% 34.0% $325.00
2025-07-25 285.00 PUT 5 0.02 $1,030.00 229.0% 40.0% $407.19
2025-07-25 290.00 PUT 5 0.02 $940.00 174.0% 52.0% $484.75
2025-07-25 295.00 PUT 8 0.04 $780.00 111.0% 58.0% $454.21
2025-07-25 300.00 PUT 11 0.06 $640.00 76.0% 65.0% $417.73
2025-07-25 305.00 PUT 0 0.00 $470.00 47.0% 80.0% $377.22
2025-07-25 310.00 PUT 1 0.01 $260.00 21.0% 88.0% $229.00
2025-07-25 315.00 CALL 1 0.01 $250.00 17.0% 96.0% $240.03
2025-07-25 320.00 CALL 6 0.04 $500.00 42.0% 88.0% $440.38
2025-07-25 325.00 CALL 20 0.13 $710.00 73.0% 73.0% $515.70
2025-07-25 330.00 CALL 15 0.09 $770.00 85.0% 65.0% $502.59
2025-07-25 335.00 CALL 1 0.01 $1,100.00 190.0% 58.0% $640.55
2025-07-25 340.00 CALL 11 0.06 $1,210.00 257.0% 45.0% $548.43
2025-07-25 345.00 CALL 6 0.03 $1,180.00 236.0% 40.0% $466.49
2025-07-25 350.00 CALL 7 0.03 $1,405.00 511.0% 34.0% $480.66
2025-07-25 355.00 CALL 1 0.00 $1,360.00 425.0% 25.0% $340.19
2025-07-25 360.00 CALL 0 0.00 $1,510.00 888.0% 21.0% $319.06
2025-07-25 365.00 CALL 0 0.00 $1,480.00 740.0% 18.0% $261.99
2025-07-25 370.00 CALL 0 0.00 $1,385.00 469.0% 12.0% $167.78
2025-07-25 375.00 CALL 0 0.00 $1,405.00 511.0% 10.0% $139.01
2025-07-25 380.00 CALL 0 0.00 $1,420.00 546.0% 8.0% $113.77
2025-07-25 385.00 CALL 0 0.00 $1,430.00 572.0% 5.0% $73.19
2025-07-25 390.00 CALL 0 0.00 $1,440.00 600.0% 4.0% $58.12
2025-07-25 395.00 CALL 0 0.00 $1,445.00 615.0% 3.0% $45.60
2025-07-25 400.00 CALL 0 0.00 $1,450.00 630.0% 2.0% $27.22
2025-07-25 405.00 CALL 0 0.00 $1,455.00 647.0% 1.0% $20.79
2025-07-25 410.00 CALL 0 0.00 $1,460.00 664.0% 1.0% $15.72
2025-07-25 415.00 CALL 0 0.00 $1,460.00 664.0% 1.0% $8.70
2025-07-25 420.00 CALL 0 0.00 $1,460.00 664.0% 0.0% $6.38
2025-07-25 425.00 CALL 0 0.00 $1,465.00 681.0% 0.0% $4.66
2025-07-25 430.00 CALL 0 0.00 $1,465.00 681.0% 0.0% $2.39
2025-07-25 435.00 CALL 0 0.00 $1,465.00 681.0% 0.0% $1.68
2025-08-01 185.00 PUT 0 0.00 $1,305.00 555.0% 0.0% $1.50
2025-08-01 190.00 PUT 0 0.00 $1,320.00 600.0% 0.0% $2.15
2025-08-01 195.00 PUT 0 0.00 $1,325.00 616.0% 0.0% $3.03
2025-08-01 200.00 PUT 0 0.00 $1,320.00 600.0% 0.0% $4.20
2025-08-01 205.00 PUT 0 0.00 $1,285.00 504.0% 1.0% $7.66
2025-08-01 210.00 PUT 0 0.00 $1,295.00 529.0% 1.0% $10.42
2025-08-01 215.00 PUT 0 0.00 $1,295.00 529.0% 1.0% $13.95
2025-08-01 220.00 PUT 0 0.00 $1,290.00 516.0% 1.0% $18.43
2025-08-01 225.00 PUT 0 0.00 $1,285.00 504.0% 2.0% $31.42
2025-08-01 230.00 PUT 0 0.00 $1,280.00 492.0% 3.0% $40.40
2025-08-01 235.00 PUT 0 0.00 $1,290.00 516.0% 4.0% $52.06
2025-08-01 240.00 PUT 0 0.00 $1,255.00 440.0% 5.0% $64.23
2025-08-01 245.00 PUT 0 0.00 $1,245.00 422.0% 8.0% $99.75
2025-08-01 250.00 PUT 0 0.00 $1,415.00 1132.0% 10.0% $140.00
2025-08-01 255.00 PUT 0 0.00 $1,200.00 353.0% 12.0% $145.37
2025-08-01 260.00 PUT 0 0.00 $1,170.00 316.0% 15.0% $172.06
2025-08-01 265.00 PUT 0 0.00 $1,180.00 328.0% 21.0% $249.33
2025-08-01 270.00 PUT 0 0.00 $1,120.00 267.0% 25.0% $280.16
2025-08-01 275.00 PUT 1 0.00 $1,040.00 208.0% 29.0% $305.47
2025-08-01 280.00 PUT 0 0.00 $1,130.00 276.0% 34.0% $386.58
2025-08-01 285.00 PUT 0 0.00 $1,040.00 208.0% 45.0% $471.38
2025-08-01 290.00 PUT 0 0.00 $930.00 152.0% 52.0% $479.59
2025-08-01 295.00 PUT 1 0.00 $780.00 103.0% 58.0% $454.21
2025-08-01 300.00 PUT 0 0.00 $640.00 71.0% 65.0% $417.73
2025-08-01 305.00 PUT 0 0.00 $450.00 41.0% 80.0% $361.17
2025-08-01 310.00 PUT 0 0.00 $240.00 18.0% 88.0% $211.38
2025-08-01 315.00 CALL 0 0.00 $260.00 16.0% 96.0% $249.63
